(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成18年度第3次メジャーリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 11月1日 しょうざんボウル
2W 11月8日 MKボウル山科
3W 11月15日 スーパーボウル吉祥院
4W 11月22日 マスターズボウルダイゴ
5W 11月29日 MKボウル上賀茂

クラシックアドバンスマイナー

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 桝 和生 上賀茂 30 6282 73.5 199.07 209.40 267 674 3 1222 1 1291 9 1214 1 1275 6 1280
2 井爪 敬二 宇治松園 30 6219 73.5 197.44 207.30 257 707 4 1210 5 1176 7 1249 2 1246 2 1338
3 堀 泰之 ジヤトコ 30 6297 71 196.47 209.90 266 697 8 1155 2 1286 5 1318 3 1245 5 1293
4 中村 滋 洛西 30 6234 72 196.34 207.80 259 730 5 1209 4 1187 3 1324 6 1177 4 1337
5 播本 雄輔 上賀茂 30 6129 63.5 186.04 204.30 265 731 7 1159 12 1114 2 1350 7 1168 2 1338
6 北川 一幸 吉祥院 30 6028 54.5 175.03 200.93 276 679 1 1301 8 1172 9 1214 8 1153 13 1188
7 北川 市子 吉祥院 15 30 5994 53 172.44 199.80 250 676 15 1100 5 1176 6 1292 4 1192 10 1234
8 並河 包恭 亀岡 24 5119 58 160.19 213.29 247 666 2 1278 3 1273 4 1320 0 9 1248
9 岩崎 聖子 上賀茂 15 30 5843 42 158.43 194.76 274 722 11 1122 17 1068 1 1352 16 1039 7 1262
10 長谷川喬一 吉祥院 30 5813 41 157.13 193.76 246 669 6 1177 14 1094 8 1243 14 1093 11 1206
11 鍵野 隆 吉祥院 30 5812 40.5 156.37 193.73 256 667 14 1106 10 1122 11 1211 10 1123 8 1250
12 鍵野 礼子 吉祥院 15 30 5706 32 146.06 190.20 256 634 12 1118 9 1132 12 1201 13 1104 16 1151
13 マドレ秀弘 アミカル 30 5648 31 143.48 188.26 227 626 9 1151 18 1008 17 1129 5 1183 14 1177
14 小池 和美 吉祥院 15 30 5637 31 143.37 187.90 227 605 10 1123 13 1096 13 1172 9 1126 18 1120
15 桝 充弘 上賀茂 30 5652 26 139.02 188.40 247 699 18 1028 16 1075 18 1118 15 1084 1 1347
16 三宅 一宏 亀岡 30 5587 26 137.37 186.23 235 626 13 1109 7 1174 16 1143 17 1000 15 1161
17 島本 直樹 上賀茂 30 5593 24.5 136.18 186.43 233 591 16 1057 10 1122 15 1150 11 1119 17 1145
18 井上 修 向日市 30 5582 24 135.32 186.06 228 624 17 1042 15 1079 14 1158 12 1112 12 1191

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2006         掲載内容の無断転写、複写を禁じます