京都府ボウリング連盟  トップページへ

令和5年度第3次メジャーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 10月18日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
2W 11月1日 ラピュタボウル宇治東
3W 11月 8日 アルプラザボウル(亀岡)
4W 11月29日 MKボウル上賀茂
5W 12月13日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
6W 12月20日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店

マイナーリーグ成績表へ

<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 内藤  茂 吉祥院 0 36 7545 34 184.45 209.58 267 689 1 1235 2 1366 10 1172 2 1217 4 1283 2 1272
2 円山 和哉 船 井 0 36 7507 25 175.07 208.52 257 744 7 1145 1 1389 6 1205 4 1213 6 1241 1 1314
3 市川 正明 田辺一休 0 36 7440 24 172.40 206.66 268 662 2 1203 8 1241 7 1191 1 1283 2 1321 8 1201
4 鍵野 礼子 吉祥院 15 36 7326 15 161.26 203.50 243 633 11 1120 10 1207 3 1259 3 1214 3 1305 7 1221
5 播本 雄輔 衣 笠 0 36 7289 13 158.39 202.47 266 703 6 1165 5 1286 1 1298 12 1139 8 1213 10 1188
6 中谷 明美 宇治松園 15 36 7304 9 155.04 202.88 246 658 3 1183 4 1296 9 1174 7 1174 5 1276 9 1201
7 森脇眞理子 衣 笠 15 36 7246 10 154.46 201.27 256 613 14 1087 7 1255 2 1295 7 1174 12 1190 4 1245
8 大下 義弘 船 井 0 36 7153 10 153.03 198.69 269 674 9 1127 9 1239 7 1191 14 1132 1 1346 14 1118
9 奥  享子 田辺一休 15 36 7162 4 147.12 198.94 226 603 10 1122 14 1194 4 1232 10 1157 7 1227 6 1230
10 岡部 俊樹 ラピュタ 0 36 6896 4 141.46 191.55 288 659 17 1053 15 1188 5 1207 11 1151 16 1065 5 1232
11 河北 利佳 田辺一休 15 36 6887 1 138.37 191.30 254 670 13 1097 6 1257 12 1126 13 1136 15 1091 11 1180
12 堀  泰之 上賀茂 0 36 6790 2 137.40 188.61 229 606 5 1171 12 1199 11 1131 9 1168 13 1129 18 992
13 横田 正一 京都市役所 0 36 6635 4 136.35 184.30 235 634 3 1183 11 1203 17 1066 16 1020 18 1009 12 1154
14 マドレ秀弘 上賀茂 0 36 6687 1 134.37 185.75 225 628 15 1084 17 1096 13 1123 6 1176 14 1092 15 1116
15 八木美弥子 衣 笠 15 36 6717 0 134.17 186.58 226 559 8 1138 16 1153 16 1066 17 1015 11 1198 13 1147
16 山本麻那美 福知山サンケイ 15 36 6588 0 131.38 183.00 244 615 18 1031 13 1198 14 1085 15 1021 9 1207 17 1046
17 木下三起雄 吉祥院 0 30 5966 10 129.16 198.86 263 687 12 1116 3 1317 15 1076 0 10 1202 3 1255
18 吉川 伸一 田辺一休 0 30 5424 2 110.24 180.80 236 607 16 1062 18 1068 0 5 1206 17 1028 16 1060

全成績 

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2023  掲載内容の無断転写、複写を禁じます