京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成28年度第2次マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 7月20日 しょうざんボウル
2W 8月3日 ラピュタボウル宇治東
3W 8月17日 キョーイチボウル宇治
4W 8月31日 MKボウル上賀茂
5W 9月14日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
6W 9月28日 山科グランドボウル

メジャーリーグ成績表へ



<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 並河 包恭 亀  岡 10 36 7511 25 175.11 208.63 270 687 4 1232 3 1348 9 1188 2 1352 10 1105 1 1286
2 吉川 伸一 宇治松園 10 36 7357 25 172.07 204.36 258 703 14 1079 1 1376 5 1232 1 1377 4 1181 8 1112
3 種尾 智徳 Creator 0 36 7322 23 169.22 203.38 300 698 3 1259 6 1252 1 1371 9 1117 9 1112 2 1211
4 西川 智之 上賀茂 20 36 7260 24 169.10 201.66 261 632 1 1292 13 1164 12 1165 6 1181 1 1282 4 1176
5 長谷川良一 Polaris 15 36 7352 20 167.02 204.22 279 688 2 1268 2 1355 10 1172 3 1314 8 1121 6 1122
6 奥   享子 城  陽 25 36 7207 13 157.07 200.19 215 615 8 1194 4 1326 11 1167 8 1138 3 1182 3 1200
7 森脇眞理子 衣  笠 25 36 7003 9 149.03 194.52 218 574 5 1213 11 1198 8 1205 7 1155 2 1184 14 1048
8 篠田ひろみ 衣  笠 30 36 6959 7 146.09 193.30 234 553 10 1162 16 1082 4 1237 4 1234 6 1141 10 1103
9 小池 和美 吉祥院 35 36 6976 5 144.26 193.77 211 582 11 1153 8 1248 3 1257 9 1117 11 1085 7 1116
10 蓬莱 富蔵 城  陽 15 36 7024 3 143.24 195.11 236 597 6 1211 7 1250 7 1213 5 1207 13 1071 13 1072
11 中谷 真二 衣  笠 10 36 6832 2 138.32 189.77 226 581 9 1180 14 1163 13 1143 16 1044 7 1136 5 1166
12 奥西 優真 Creator 0 36 6738 1 135.38 187.16 268 642 15 1050 12 1188 6 1224 13 1091 12 1081 9 1104
13 蓬莱 史恵 城  陽 25 36 6659 2 135.09 184.97 190 521 13 1102 17 1069 14 1127 11 1098 5 1173 12 1090
14 北野 貴子 KBF 20 36 6378 0 127.28 177.16 254 567 12 1104 15 1133 16 1079 17 1041 15 1034 16 987
15 奥田 晃二 TwelveStars 5 30 5736 7 121.36 191.20 267 640 17 1046 10 1204 2 1305 14 1081 0 11 1100
16 川崎 治夫 向日市 10 36 5955 0 119.05 165.41 194 494 18 1012 18 972 17 981 18 978 16 997 15 1015
17 横田 正一 京都市役所 0 30 5483 0 109.33 182.76 246 623 16 1049 9 1228 15 1089 15 1074 14 1043 0
18 三輪 恭之 TwelveStars 5 18 3605 2 74.05 200.27 277 640 7 1210 5 1302 0 12 1093 0 0

全成績 



            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2016  掲載内容の無断転写、複写を禁じます