京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成28年度第3次マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 10月19日 しょうざんボウル
2W 11月2日 ラピュタボウル宇治東
3W 11月16日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
4W 11月30日 アルプラザボウル(亀岡)
5W 12月14日 キョーイチボウル宇治
6W 12月21日 MKボウル上賀茂

メジャーリーグ成績表へ



<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 西川 智之 上賀茂 20 36 7745 36 190.45 215.13 265 666 5 1228 5 1228 1 1374 1 1332 3 1289 2 1294
2 吉川 伸一 宇治松園 10 36 7540 29 179.40 209.44 259 674 2 1264 11 1142 5 1249 3 1306 1 1315 3 1264
3 奥田 晃二 TWELVESTARS 5 36 7269 12 157.19 201.91 258 668 12 1158 4 1249 2 1345 5 1236 9 1161 14 1120
4 市川 正明 京田辺 5 30 6405 27 155.05 213.50 258 719 8 1191 1 1394 9 1172 0 2 1294 1 1354
5 森脇眞理子 衣  笠 25 36 7203 11 155.03 200.08 238 586 10 1190 12 1138 14 1098 2 1309 5 1264 5 1204
6 田中 寿志 上賀茂 10 36 7082 10 151.32 196.72 238 648 15 1123 2 1287 8 1188 4 1287 11 1105 16 1092
7 篠田ひろみ 衣  笠 30 36 7194 7 150.44 199.83 232 582 4 1237 7 1192 4 1262 8 1145 6 1214 11 1144
8 蓬莱 史恵 城  陽 25 36 7087 5 146.37 196.86 214 600 3 1249 10 1162 7 1205 7 1172 10 1143 10 1156
9 高田  勇 船  井 10 30 6221 16 140.21 207.36 243 664 13 1149 3 1284 3 1267 0 4 1269 4 1252
10 蓬莱 富蔵 城  陽 15 36 6805 1 137.05 189.02 213 568 8 1191 6 1212 15 1073 12 1062 11 1105 8 1162
11 坂本真貴子 Polaris 15 36 6801 1 137.01 188.91 256 613 11 1188 15 1111 18 1041 10 1111 8 1172 6 1178
12 横田 正一 京都市役所 0 36 6775 1 136.25 188.19 232 616 14 1126 14 1119 11 1145 6 1220 17 1036 12 1129
13 東海 信昭 亀  岡 5 36 6561 1 132.11 182.25 226 630 6 1210 16 1069 17 1047 13 1044 13 1102 17 1089
14 奥  享子 城  陽 25 30 5986 10 129.36 199.53 207 618 1 1275 9 1163 10 1161 0 7 1213 7 1174
15 川崎 治夫 向日市 10 36 6109 0 122.09 169.69 208 535 17 1024 18 995 16 1051 14 970 955 15 1114
16 小池 和美 吉祥院 35 30 5766 0 115.16 192.20 192 502 7 1195 8 1188 13 1130 0 14 1095 9 1158
17 北野 貴子 KBF 20 30 5605 0 112.05 186.83 202 554 17 0 13 1126 12 1131 9 1131 15 1095 13 1122
18 猪俣てるみ 向日市 15 30 5109 0 102.09 170.30 210 535 16 1065 17 1039 19 920 11 1103 0 19 982
19 中谷 真二 衣 笠 10 24 4388 1 88.38 182.83 213 611 17 1048 0 6 1218 0 16 1073 18 1049

全成績 



            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2016  掲載内容の無断転写、複写を禁じます