京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成30年度第1次マイナーリーグ


毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 4月11日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
2W 4月25日 ラピュタボウル宇治東
3W 5月 9日 しょうざんボウル
4W 5月23日 キョーイチボウル宇治
5W 6月 6日 MKボウル上賀茂
6W 6月20日 山科グランドボウル

メジャーリーグ成績表へ



<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 奥  享子 城 陽 25 36 7469 28.5 177.44 207.47 231 593 9 1200 5 1198 5 1249 1 1325 1 1273 3 1224
2 平田 亮太 田辺一休 0 36 7255 27 172.05 201.52 266 691 4 1255 2 1286 2 1310 13 1141 24 1015 1 1248
3 高田  勇 船 井 10 36 7233 19 163.33 200.91 237 643 3 1267 9 1186 13 1171 2 1275 2 1221 13 1113
4 小池 和美 吉祥院 35 36 7086 13 154.36 196.83 213 560 1 1297 4 1228 17 1133 9 1157 10 1127 8 1144
5 山田 みわ 京田辺 15 36 7168 11 154.18 199.11 254 666 5 1239 12 1163 6 1248 19 1099 3 1215 4 1204
6 吉川 伸一 宇治松園 10 36 7027 12 152.27 195.19 256 711 18 1134 1 1344 16 1134 14 1137 5 1190 17 1088
7 古賀 直充 衣 笠 0 36 7040 7 147.40 195.55 257 671 12 1162 3 1258 7 1240 23 1060 10 1127 5 1193
8 森脇眞理子 衣 笠 25 36 7126 5 147.26 197.94 244 589 16 1151 10 1184 11 1192 3 1253 7 1181 7 1165
9 岡部 俊樹 ラピュタ 5 36 6852 7 144.02 190.33 264 633 2 1290 11 1167 19 1121 10 1155 18 1056 18 1063
10 横田 正一 京都市役所 0 36 6879 6 143.29 191.08 246 639 23 1098 24 1037 12 1177 4 1232 4 1198 9 1137
11 井上二十四 京田辺 5 36 6670 10 143.20 185.27 245 682 20 1117 8 1191 1 1329 26 1013 26 990 21 1030
12 蓬莱 史恵 城 陽 25 36 6944 4 142.44 192.88 215 587 12 1162 13 1160 3 1274 11 1151 9 1148 20 1049
13 坂本真貴子 Polaris 20 36 7032 2 142.32 195.33 221 587 6 1221 15 1151 10 1193 7 1158 6 1183 10 1126
14 上山 信夫 船 井 20 36 6776 7 142.26 188.22 214 602 17 1149 14 1160 22 1107 17 1103 22 1027 2 1230
15 鍵野  隆 吉祥院 5 36 6857 2.5 139.32 190.47 243 635 7 1216 5 1198 15 1140 6 1174 16 1075 19 1054
16 廣岡 康博 上賀茂 10 36 6900 1 139.00 191.66 242 615 15 1152 19 1119 9 1198 15 1131 14 1110 6 1190
17 松本八重子 吉祥院 15 36 6819 0 136.19 189.41 205 574 11 1170 17 1128 14 1157 7 1158 13 1113 16 1093
18 田中 寿志 上賀茂 15 36 6576 0 131.26 182.66 214 559 19 1123 18 1127 24 1093 17 1103 23 1016 12 1114
19 蓬莱 富蔵 城 陽 20 36 6496 0 129.46 180.44 224 533 21 1108 21 1067 23 1102 22 1063 19 1053 14 1103
20 松本 正人 吉祥院 0 36 6356 0 127.06 176.55 247 648 10 1193 22 1059 17 1133 24 1056 28 937 23 978
21 西川 智之 上賀茂 20 30 5939 6 124.39 197.96 233 598 14 1161 7 1197 3 1274 5 1186 12 1121 0
22 中谷 真二 衣 笠 10 36 6200 0 124.00 172.22 212 549 26 1061 25 1034 26 1043 21 1069 20 1035 25 958
23 武住 真里 京田辺 20 36 6174 0 123.24 171.50 206 506 28 994 23 1050 28 973 16 1105 15 1089 24 963
24 川崎 治夫 向日市 10 36 6126 0 122.26 170.16 222 578 22 1103 26 990 29 956 20 1092 17 1074 28 911
25 猪俣てるみ 向日市 15 36 6048 0 120.48 168.00 216 539 25 1074 29 913 25 1062 25 1050 25 992 26 957
26 岡本 夕希 衣 笠 15 36 5990 0 119.40 166.38 202 536 29 985 27 974 20 1113 27 962 27 953 22 1003
27 八木美弥子 福知山サンケイ 15 36 5961 0 119.11 165.58 190 511 27 1026 28 969 27 1034 28 953 21 1029 27 950
28 篠田ひろみ 衣 笠 30 30 5752 0 115.02 191.73 194 536 8 1204 20 1092 8 1208 12 1145 0 14 1103
29 中野 美芳 城 陽 20 30 5629 0 112.29 187.63 204 543 24 1089 16 1147 21 1110 0 8 1160 11 1123

全成績 
            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2018  掲載内容の無断転写、複写を禁じます