京都府ボウリング連盟 トップページへ

 第58回全日本ボウリング選手権大会 ・ 京都府予選会

 開 催 日  ① 令和元年11月30日(土)  山科グランドボウル
      ② 令和元年12月 4日(水)  ラピュタボウル宇治東
      ③ 令和元年12月15日(日)  MKボウル上賀茂 (KBFイヤリーチャンピオン)


最終成績
種別  選手名 所属 G数 総合計 1日目 2日目 3日目 順位
男子 内藤慎之介 船 井 シード 1
坂本 健治 船 井 21 4,167 1,296 1,064 1,807 2
種尾 智徳 Creator 21 4,124 1,234 1,154 1,736 3
直木  翼 立命館高 21 4,094 1,231 1,053 1,810 4
森下  潤 船 井 21 3,976 1,034 1,111 1,831 5
内藤  茂 吉祥院 21 3,961 973 1,172 1,816 6
松本 春樹 吉祥院 21 3,853 1,142 1,116 1,595 7
南村 武士 FSBC 21 3,711 1,114 1,026 1,571 8
越野 寿成 吉祥院 21 3,304 925 970 1,409 9
女子 山崎 多鶴 上賀茂 シード 1
安田明香里 Creator 2
竹山 亜希 上賀茂 21 3,988 981 1,171 1,836 3
森下 美紀 船  井 21 3,979 1,168 1,096 1,715 4
森下  結 船  井 21 3,912 1,136 1,068 1,708 5
鍵野 礼子 吉祥院 21 3,719 1,153 1,033 1,533 6
畑 紗矢香 城南菱創高 21 3,706 937 1,130 1,639 7
坂本真貴子 船  井 21 3,699 1,027 1,039 1,633 8
奥  享子 城 陽 21 3,651 945 1,059 1,647 9
村田 優子 FSBC 21 3,548 919 1,063 1,566 10


全成績 


copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2019   掲載内容の無断転写、複写を禁じます