第33回京都府実業団選手権大会  4人チーム戦
1 ジャトコ京都A
44 堀  泰之 226 237 227 246 279 257 1472
45 長谷川 健 216 194 215 232 224 212 1293
46 松本 雅司 245 204 182 227 214 231 1303
47 林  進 186 234 188 218 193 199 1218
合  計 873 869 812 923 910 899 5286
2 ユニチカ
5 宮城 絵美 189 203 238 249 199 227 1305
6 志賀 直樹 167 195 198 214 234 204 1212
7 中島 義一 199 176 141 235 193 227 1171
8 永冨 一也 192 224 168 170 248 227 1229
合  計 747 798 745 868 874 885 4917
3 大同マルタ染工
21 河田 文男 244 226 283 236 230 232 1451
22 岡田  滋 215 176 183 227 213 203 1217
23 平井 達雄 157 170 191 182 177 144 1021
24 山下 誠哉 181 182 184 185 239 194 1165
合  計 797 754 841 830 859 773 4854
4 京都信用金庫
31 大崎 晃司 171 200 232 180 192 191 1166
32 苗加  章 177 167 184 209 162 225 1124
33 中塚 裕之 181 212 206 181 206 203 1189
34 橋本 和明 195 234 266 171 206 217 1289
合  計 724 813 888 741 766 836 4768
5 京都市役所
1 小山 良夫 221 241 274 218 195 219 1368
2 寺村 昭二 207 197 179 200 214 236 1233
3 黒川 淳介 132 193 198 198 169 176 1066
4 小原  勉 143 190 173 159 182 197 1044
合  計 703 821 824 775 760 828 4711
6 日新電機A
40 佐々木 武 240 205 235 185 177 204 1246
41 山本 尚子 182 189 134 179 208 174 1066
42 棚橋 保夫 157 226 200 182 236 193 1194
43 伊藤 達也 195 184 188 179 182 189 1117
合  計 774 804 757 725 803 760 4623
7 京都市消防局
26 牧  文明 211 212 212 224 178 190 1227
27 岡田 照雄 215 176 206 206 204 189 1196
28 大芝 健一 157 214 152 158 135 160 976
29 大桐 一弘 164 221 227 162 176 238 1188
合  計 747 823 797 750 693 777 4587
8 トウジ工業
35 宮下 章一 179 190 228 239 213 234 1283
36 神山 文雄 138 206 174 162 199 188 1067
38 徳重 鎮秀 203 170 188 161 187 183 1092
39 渋谷 光一 157 209 208 205 180 166 1125
合  計 677 775 798 767 779 771 4567
9 ジャトコ京都B
13 的場  稔 225 243 217 152 273 199 1309
14 西田 博孝 186 180 166 186 150 186 1054
15 中野 公宏 134 167 171 226 159 167 1024
16 森川  誠 172 166 206 171 204 199 1118
合  計 717 756 760 735 786 751 4505
10 京都府庁A
9 西村 悦保 196 167 202 173 207 198 1143
10 小林 昌彦 204 185 214 135 197 181 1116
11 山本  孝 192 180 168 155 157 190 1042
12 坂本  全 181 158 205 191 171 191 1097
合  計 773 690 789 654 732 760 4398
11 日新電機B
17 西村  稔 148 163 132 160 197 193 993
18 松崎  実 191 234 176 182 200 188 1171
19 酒井 三徳 163 163 151 168 184 184 1013
20 太田 哲雄 169 211 168 162 176 200 1086
合  計 671 771 627 672 757 765 4263
12 京都府庁B
48 中野 優樹 0 0 0 0 0 0 0
49 西村  正 135 145 149 180 224 173 1006
50 真木 大輔 176 138 188 166 155 125 948
51 盛  勝利 165 174 166 181 167 162 1015
合  計 476 457 503 527 546 460 2969