(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成20年度第3次クラシックリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 10月29日 しょうざんボウル
2W 11月 5日 MKボウル上賀茂
3W 11月12日 スーパーボウル吉祥院
4W 11月19日 キョーイチボウル宇治
5W 11月26日 ラピュタボウル宇治東

メジャーアドバンス

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 鍵野   隆 吉祥院 0 30 6455 85 214.05 215.16 269 724 1 1299 2 1290 1 1358 7 1209 6 1299
2 北川 一幸 吉祥院 0 30 6392 82 209.42 213.06 264 688 8 1167 3 1289 3 1323 1 1310 5 1303
3 岡田 政規 洛  北 0 30 6260 72 197.10 208.66 267 689 2 1274 1 1340 8 1215 12 1146 7 1285
4 岡部 俊樹 TWELVESTARS 0 30 6138 64 186.38 204.60 279 719 15 1105 4 1272 2 1324 3 1235 14 1202
5 川ア 治夫 向日市 0 30 6058 60.5 181.33 201.93 257 718 10 1157 9 1162 10 1208 11 1150 1 1381
6 北川 市子 吉祥院 15 30 6019 58.5 178.44 200.63 269 712 13 1110 5 1240 10 1208 4 1232 11 1229
7 荒金 京一 嵯  峨 0 30 6028 56 176.28 200.93 268 727 5 1245 19 1077 4 1265 15 1121 3 1320
8 小池 和美 吉祥院 15 30 5961 53 172.11 198.70 238 661 4 1249 10 1158 9 1212 10 1164 16 1178
9 弘田 正幸 吉祥院 0 30 5959 52 171.09 198.63 259 657 3 1256 6 1200 16 1143 16 1108 9 1252
10 中野 美芳 城  陽 0 30 5928 50 168.28 197.60 246 677 6 1198 13 1152 7 1217 14 1139 12 1222
11 田中 寿志 上賀茂 0 30 5949 46 164.49 198.30 278 755 7 1194 18 1109 12 1205 17 1103 2 1338
12 中谷 真二 洛  北 0 30 5793 41 156.43 193.10 259 658 17 1061 17 1118 5 1245 9 1165 13 1204
13 中村はるみ 洛  北 15 30 5768 38 153.18 192.26 218 617 11 1149 16 1148 14 1149 5 1230 18 1092
14 マドレ秀弘 衣  笠 0 30 5764 37.5 152.39 192.13 258 669 20 1003 14 1149 13 1181 2 1239 15 1192
15 井上   修 向日市 0 24 4816 50 146.16 200.66 246 680 16 1102 7 1189 0 6 1216 4 1309
16 西川 智之 上賀茂 0 30 5698 31 144.48 189.93 237 665 19 1057 8 1166 17 1130 19 1075 8 1270
17 廣岡 康博 城  陽 0 30 5653 29.5 142.28 188.43 231 613 12 1125 14 1149 18 1123 8 1184 20 1072
18 吉崎   聡 舞  鶴 0 24 4798 46 141.48 199.91 257 659 9 1167 11 1156 6 1233 0 10 1242
19 堀井 晶子 向日市 15 30 5406 12 120.06 180.20 228 583 18 1059 20 1015 15 1147 18 1101 19 1084
20 東海 信昭 亀  岡 0 24 4547 27 117.47 189.45 242 646 14 1105 12 1154 0 13 1145 17 1143

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2008         掲載内容の無断転写、複写を禁じます