(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成23年度第3次クラシックリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー・クラシック・アドバンス・マイナー
1W 10月26日 しょうざんボウル
2W 11月2日 スーパーボウル吉祥院
3W 11月9日 MKボウル山科
4W 11月16日 MKボウル上賀茂
5W 11月23日 ラピュタボウル宇治東

メジャーアドバンス

<最終成績>
順位 選手名 所 属 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 井爪 敬二 宇治松園 0 30 6243 81 205.43 208.10 280 745 4 1243 7 1209 10 1064 1 1350 1 1377
2 井上   淳 上賀茂 0 30 6266 78 203.16 208.86 276 743 3 1254 3 1272 1 1325 13 1126 6 1289
3 長谷川良一 Polaris 0 30 6187 79.5 203.12 206.23 269 668 2 1273 4 1246 2 1286 8 1171 8 1211
4 村上 雄祐 宇治松園 0 30 6166 76 199.16 205.53 268 713 9 1217 5 1236 3 1181 4 1270 7 1262
5 田中 寿志 上賀茂 0 30 5986 61 180.36 199.53 250 690 13 1205 10 1175 11 1055 7 1178 2 1373
6 西川 智之 上賀茂 0 30 5840 58 174.40 194.66 278 727 1 1275 19 1070 8 1109 3 1296 15 1090
7 山根 一郎 衣  笠 0 30 5871 55 172.21 195.70 254 729 8 1223 11 1156 16 1012 11 1146 3 1334
8 北野 貴之 宇治松園 0 30 5904 53 171.04 196.80 287 745 7 1224 1 1416 15 1020 18 1043 10 1201
9 弘田 正幸 吉祥院 0 30 5786 51.5 167.11 192.86 252 677 11 1209 12 1154 7 1122 8 1171 14 1130
10 小池 和美 吉祥院 15 24 4980 67 166.30 207.50 282 704 5 1238 2 1354 9 1078 2 1310 0
11 中谷 眞二 洛  北 0 30 5806 49 165.06 193.53 246 684 17 1154 15 1110 5 1159 14 1078 4 1305
12 中村はるみ 洛  北 15 30 5712 45 159.12 190.40 227 622 15 1199 9 1181 6 1127 12 1136 17 1069
13 横田 正一 市役所 0 30 5672 43 156.22 189.06 235 612 18 1141 8 1187 17 1006 5 1193 13 1145
14 播本 雄輔 上賀茂 0 24 4786 59 154.36 199.41 245 664 10 1211 6 1214 4 1177 6 1184 0
15 中村 敬一 衣  笠 0 30 5673 36 149.23 189.10 258 682 14 1204 20 1065 12 1052 17 1051 5 1301
16 蓬莱 史恵 城  陽 15 30 5520 34 144.20 184.00 230 652 6 1230 18 1092 19 980 16 1061 11 1157
17 篠田ひろみ 衣  笠 15 30 5535 31 141.35 184.50 229 652 12 1208 16 1109 18 992 15 1075 12 1151
18 奥   享子 城  陽 15 30 5499 27 136.49 183.30 239 620 16 1170 13 1123 20 970 19 1032 9 1204
19 廣岡 康博 上賀茂 0 30 5463 26 135.13 182.10 237 618 19 1137 17 1095 14 1026 10 1155 18 1050
20 川崎 治夫 向日市 0 30 5355 21 128.05 178.50 228 610 20 1119 14 1114 13 1045 20 999 16 1078
21 蓬莱 富蔵 城  陽 0 2 263 1 6.13 131.50 140 263 21 263 0 0 0 0

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2011  掲載内容の無断転写、複写を禁じます