京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成26年度 ダブルスリーグ

水曜日 20:45~ 開催会場
1W 12月24日 しょうざんボウル
2W 1月14日 ラピュタボウル宇治東
3W 1月28日 山科グランドボウル
4W 2月11日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
5W 2月25日 キョーイチボウル宇治

<最終成績>
順位 チーム名 参加選手名 HC G数 得 点 ポイント AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 福家・森下 福家英樹・森下 潤 10 20 8682 36 434 516 1791 3 1756 2 1791 1 1788 5 1664 2 1683
2 Polaris 安田孝司・長谷川良一 25 20 8517 35 426 493 1817 2 1806 1 1817 4 1555 2 1699 4 1640
3 百々 永棟翔也・岡部俊樹 5 20 8495 30 425 493 1787 4 1610 4 1787 2 1745 1 1732 5 1621
4 上賀茂 廣岡康博・播本雄輔 15 20 8330 29 417 498 1751 5 1560 5 1751 3 1599 3 1686 1 1734
5 洛北 田川 治・兵庫 浩
安田明香里
25 20 8246 23 412 486 1821 1 1821 6 1739 6 1528 6 1506 3 1652
6 WAKAZUKURI 鍵野礼子・鍵野 隆 15 20 8039 17 402 494 1790 6 1500 3 1790 5 1552 4 1676 6 1521

個人成績
順位 チーム名 氏  名 所属 HC G 得  点 AVE HG HS
1 福  家 ・ 森  下 福家 英樹 インサニティー 5 20 4,461 223.05 263 709
2 P o l a r i s 長谷川良一 Polaris 15 20 4,338 216.9 260 701
3 上    賀    茂 播本 雄輔 上賀茂 10 20 4,272 213.6 262 697
4 百        々 永棟 翔也 洛  東 0 20 4,251 212.55 274 679
5 百        々 岡部 俊樹 TwelveStars 5 20 4,244 212.2 267 713
6 福  家 ・ 森  下 森下   潤 船  井 5 20 4,221 211.05 265 734
7 P o l a r i s 安田 孝司 Polaris 10 20 4,179 208.95 273 686
8 WAKAZUKURI 鍵野 礼子 吉祥院 15 20 4,128 206.4 272 723
9 上    賀    茂 廣岡 康博 上賀茂 5 20 4,058 202.9 282 688
10 洛        北 兵庫   浩 洛  北 10 20 4,049 202.45 262 712
11 WAKAZUKURI 鍵野   隆 吉祥院 0 20 3,911 195.55 270 694
12 洛        北 田川   治 洛  北 15 16 3,326 207.87 263 675
13 洛北・Creator 安田明香里 Creator 25 4 871 217.75 262 712

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2015 掲載内容の無断転写、複写を禁じます