京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成29年度 ダブルスリーグ

水曜日 20:45~ 開催会場
1W 8月30日 しょうざんボウル
2W 9月13日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
3W 9月27日 MKボウル上賀茂
4W 10月11日 キョーイチボウル宇治
5W 10月25日 ラピュタボウル宇治東



<最終成績>
順位 チーム名 参加選手 チ ー ム 成 績 1 週 2 週 3 週 4 週 5 週
G数 得 点 AVE HG HS 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点
1 アジアの星 市川 正明 播本 雄輔 50 20 8,607 430.3 503 1,815 1 1,697 1 1,814 3 1,587 1 1,815 1 1,694
2 妻 夫 坂本真貴子 坂本 健治 31 20 8,218 410.9 460 1,661 3 1,648 5 1,644 2 1,660 3 1,661 2 1,605
3 船 井 平重 三吉 森下  潤 26 20 8,205 410.2 479 1,751 4 1,634 3 1,698 4 1,556 2 1,751 4 1,566
4 吉 ク ラ 鍵野 礼子 鍵野  隆 25 20 8,123 406.1 487 1,693 2 1,693 4 1,661 5 1,542 4 1,646 3 1,581
5 山 城 奥  享子 岡部 俊樹 22 20 8,108 405.4 475 1,736 5 1,629 6 1,614 1 1,736 5 1,568 5 1,561
6 親 子 永棟 眞司 永棟 翔也 16 20 7,753 387.6 470 1,775 6 1,621 2 1,775 6 1,418 6 1,449 6 1,490

個人成績
順位 チーム名 氏 名 所 属 HC G 得点 AVE HG HS
1 吉 ク ラ 鍵野 礼子 吉祥院 15 20 4,431 221.5 264 704
2 アジアの星 播本 雄輔 衣 笠 15 20 4,373 218.6 235 661
3 妻 夫 坂本 健治 Polaris 5 20 4,313 215.6 279 651
4 アジアの星 市川 正明 京田辺 10 20 4,234 211.7 245 691
5 山 城 奥  享子 城 陽 25 20 4,172 208.6 258 585
6 船 井 森下  潤 船 井 5 20 4,138 206.9 246 661
7 船 井 平重 三吉 船 井 10 20 4,067 203.3 262 629
8 親 子 永棟 翔也 洛 東 20 4,021 201 265 679
9 山 城 岡部 俊樹 ラピュタ 5 20 3,936 196.8 254 701
10 妻 夫 坂本真貴子 Polaris 20 20 3,905 195.2 215 565
11 親 子 永棟 眞司 洛 東 10 20 3,732 186.6 236 605
12 吉 ク ラ 鍵野  隆 吉祥院 5 20 3,692 184.6 214 602

全成績
 


            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2017 掲載内容の無断転写、複写を禁じます