京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成27年度 第1次実業団リーグ

毎週水曜日 20時スタート 会 場
1W 5月13日 しょうざんボウル
2W 5月27日 山科グランドボウル
3W 6月10日 MKボウル上賀茂
4W 6月24日 キョーイチボウル宇治
5W 7月 8日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
6W 7月22日 ラピュタボウル宇治東

<最終成績>

Aクラス
順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 日新電機C 23 7 24 14380 599 732 2604
2 実業団OB A 18 12 24 14041 585 733 2484
3 ユニチカA 16 14 24 14470 603 687 2553
4 日新電機A 13 17 24 14258 594 665 2545
5 日新電機B 13 17 24 13397 558 656 2461
6 日本新薬A 7 23 24 13205 550 629 2277

Bクラス

順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 実業団OB B 23 7 24 13592 566 677 2329
2 エムケイ 22 8 24 13197 550 639 2344
3 京都府庁A 21 9 24 12099 504 560 2130
4 ユニチカB 12 18 20 10375 519 581 2289
5 京都府庁B 2 28 8 3656 457 560 2026

個人成績(規定ゲーム数以上)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 後藤 知子 ユニチカ 24 25 5272 219.67 270 717
2 堀 泰之 実業団OB 24 5 5198 216.58 282 760
3 西岡 新造 日新電機 24 10 5089 212.04 277 670
4 中島 義一 ユニチカ 24 10 4896 204.00 268 698
5 山下 正義 日新電機 24 5 4858 202.42 271 736
6 高橋  弘 日新電機 24 4789 199.54 253 641
7 棚橋 保夫 日新電機 24 5 4757 198.21 253 675
8 国分 正雄 実業団OB 24 25 4676 194.83 282 649
9 酒井 三徳 日新電機 24 10 4624 192.67 255 668
10 山形 勉 実業団OB 24 10 4609 192.04 232 597
11 林 学 日本新薬 24 4586 191.08 279 634
12 斎須 信行 実業団OB 24 4494 187.25 247 592
13 岡崎 悦充 エムケイ 20 5 3721 186.05 243 624
14 福井 久司 日本新薬 20 5 3717 185.85 237 623
15 山本 尚子 日新電機 20 15 3710 185.50 223 600
16 大江 晃代 日新電機 24 15 4433 184.71 237 600
17 大川 貴弘 エムケイ 24 4424 184.33 243 594
18 中江 勇 エムケイ 24 10 4419 184.12 225 631
19 藤沢  裕 ユニチカ 24 10 4404 183.50 225 627
20 石川 秀雄 日新電機 20 3628 181.40 225 612
21 横田 正一 実業団OB 24 4349 181.21 233 612
22 牧 文明 実業団OB 24 10 4307 179.46 222 573
23 西村 正 京都府庁 24 20 4270 177.92 233 547
24 南  隆史 エムケイ 20 3543 177.15 223 572
25 小山田 有宏 日本新薬 24 4234 176.42 243 633
26 小泉  隆 日新電機 24 4224 176.00 231 602
27 山本 数哉 ユニチカ 20 5 3480 174.00 220 602
28 盛 勝俊 京都府庁 24 10 4120 171.67 200 562
29 野邑 忠康 京都府庁 24 10 3709 154.54 201 520

個人成績(規定ゲーム数未満)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 佐々木 武 日新電機 12 2458 204.83 247 677
2 伊藤 達也 日新電機 12 2322 193.50 235 619
3 志賀 直樹 ユニチカ 12 2313 192.75 245 630
4 奥田 敏行 日本新薬 16 5 2919 182.44 230 604
5 西村 悦保 京都府庁 8 10 1342 167.75 200 499
6 山田 美樹 京都府庁 4 666 166.50 201 536
7 松本 雅司 実業団OB 8 1309 163.62 193 508
8 山本 孝 京都府庁 4 15 616 154.00 184 432
9 平野 雄大 京都府庁 8 1091 136.37 219 528

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2015 掲載内容の無断転写、複写を禁じます