京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成27年度 第2次実業団リーグ

毎週水曜日 20時スタート 会 場
1 8月26日 しょうざんボウル
2 9月9日 山科グランドボウル
3 9月23日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
4 10月14日 キョーイチボウル宇治
5 10月28日 ラピュタボウル宇治東
6 11月11日 MKボウル上賀茂

<最終成績>

Aクラス
順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 日新電機B 20 10 24 13869 578 652 2452
2 日新電機C 18 12 24 13901 579 660 2508
3 実業団OB A 15 15 24 13273 553 604 2303
4 実業団OB B 13 17 24 13565 565 695 2407
5 日新電機A 13 17 24 13558 565 687 2411
6 ユニチカA 11 19 24 13684 570 634 2394

Bクラス

順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 エムケイ 24 6 24 13442 560 662 2490
2 日本新薬A 21 9 24 12793 533 613 2273
3 ユニチカB 19 11 20 10659 533 609 2220
4 京都府庁A 16 14 24 11920 497 560 2064
5 日本新薬B 0 30 4 2092 523 549 2092

個人成績(規定ゲーム数以上)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 高橋  弘 日新電機 20 4143 207.15 236 662
2 後藤 知子 ユニチカ 24 25 4964 206.83 251 676
3 中江 勇 エムケイ 20 10 4113 205.65 263 640
4 西岡 新造 日新電機 24 10 4928 205.33 257 653
5 佐々木 武 日新電機 20 4106 205.30 280 658
6 酒井 三徳 日新電機 24 10 4816 200.67 268 729
7 堀 泰之 実業団OB 20 5 4006 200.30 238 630
8 棚橋 保夫 日新電機 20 5 3973 198.65 241 646
9 大川 貴弘 エムケイ 24 4733 197.21 259 738
10 山下 正義 日新電機 24 5 4729 197.04 263 624
11 中島 義一 ユニチカ 20 10 3915 195.75 243 636
12 牧 文明 実業団OB 24 10 4684 195.17 238 699
13 国分 正雄 実業団OB 24 25 4527 188.62 229 607
14 山本 数哉 ユニチカ 24 5 4432 184.67 249 639
15 藤沢  裕 ユニチカ 24 10 4393 183.04 238 592
16 林 学 日本新薬 24 4379 182.46 238 664
17 斎須 信行 実業団OB 24 4367 181.96 214 602
18 小泉  隆 日新電機 24 4357 181.54 216 581
19 山形 勉 実業団OB 24 10 4354 181.42 246 612
20 西村 正 京都府庁 24 20 4297 179.04 215 587
21 横田 正一 実業団OB 24 4260 177.50 205 543
22 石川 秀雄 日新電機 20 3527 176.35 223 616
23 奥田 敏行 日本新薬 24 5 4224 176.00 230 573
24 小山田 有宏 日本新薬 24 4222 175.92 218 537
25 大江 晃代 日新電機 20 15 3515 175.75 226 565
26 盛 勝俊 京都府庁 24 10 3992 166.33 210 562

個人成績(規定ゲーム数未満)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 松本 雅司 実業団OB 4 855 213.75 246 674
2 志賀 直樹 ユニチカ 8 1519 189.87 242 619
3 岡崎 悦充 エムケイ 16 5 3020 188.75 250 634
4 伊藤 達也 日新電機 4 746 186.50 202 553
5 福井 久司 日本新薬 16 5 2815 175.94 214 605
6 井上 俊彦 日本新薬 8 1377 172.12 203 549
7 南  隆史 エムケイ 16 2717 169.81 212 613
8 山本 尚子 日新電機 8 15 1208 151.00 183 475

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2015 掲載内容の無断転写、複写を禁じます