京都府ボウリング連盟  トップページへ

令和元年度第4次メジャーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 1月15日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
2W 1月29日 MKボウル上賀茂
3W 2月12日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
4W 2月26日 キョーイチボウル宇治
5W 3月11日 山科グランドボウル
6W 3月25日 ラピュタボウル宇治東

マイナーリーグ成績表へ



<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 鍵野 礼子 吉祥院 15 36 7842 34 190.42 217.83 289 688 2 1343 12 1185 5 1318 1 1277 3 1335 1 1384
2 山崎 多鶴 上賀茂 15 36 7685 21 174.35 213.47 239 681 3 1326 9 1208 7 1292 2 1270 5 1227 2 1362
3 桝  和生 上賀茂 0 36 7423 23 171.23 206.19 269 729 4 1313 1 1312 1 1369 13 1069 10 1178 9 1182
4 内藤  茂 吉祥院 0 36 7342 13 159.42 203.94 257 691 1 1349 7 1216 10 1219 9 1121 4 1264 13 1173
5 坂本真貴子 船 井 15 36 7310 12.5 158.35 203.05 258 639 8 1257 16 1130 4 1319 4 1162 2 1353 18 1089
6 北山 明美 宇治松園 15 36 7372 10 157.22 204.77 243 653 14 1153 2 1286 6 1314 7 1127 8 1197 5 1295
7 奥田 晃二 上賀茂 0 36 7217 10 154.17 200.47 257 736 15 1144 8 1209 14 1163 11 1085 1 1403 8 1213
8 吉川 伸一 宇治松園 0 36 7154 10 153.04 198.72 289 737 10 1214 14 1160 2 1342 17 998 14 1143 4 1297
9 堀  泰之 上賀茂 0 36 7120 10 152.20 197.77 279 762 16 1118 3 1265 3 1336 15 1054 10 1178 14 1169
10 市川 正明 田辺一休 0 36 7169 7 150.19 199.13 269 694 5 1297 13 1171 16 1147 12 1078 12 1177 3 1299
11 村田 優子 FSBC 15 36 7130 6 148.30 198.05 227 589 12 1196 6 1221 9 1223 3 1191 15 1123 12 1176
12 桝  充弘 上賀茂 0 36 7136 5 147.36 198.22 268 665 6 1276 4 1250 18 1108 14 1055 6 1218 7 1229
13 奥  享子 城 陽 15 36 7103 2.5 144.28 197.30 235 615 7 1264 11 1197 13 1171 4 1162 13 1163 15 1146
14 播本 雄輔 衣 笠 0 36 7025 2 142.25 195.13 236 657 11 1200 5 1234 8 1235 10 1094 16 1121 16 1141
15 横田 正一 京都市役所 0 36 6916 0 138.16 192.11 268 627 18 1069 10 1206 11 1212 7 1127 7 1211 17 1091
16 河北  剛 城 陽 0 36 6647 0 132.47 184.63 268 669 13 1169 18 1018 15 1157 18 943 9 1181 10 1179
17 蓬莱 史恵 城 陽 15 36 6564 0 131.14 182.33 206 590 17 1108 17 1058 17 1122 16 1041 17 1056 10 1179
18 マドレ秀弘 上賀茂 0 30 6013 2 122.13 200.43 236 656 9 1248 15 1146 12 1182 6 1155 0 6 1282

全成績 



            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2020  掲載内容の無断転写、複写を禁じます