京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成27年度第4次マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 1月6日 しょうざんボウル
2W 1月20日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
3W 2月3日 ラピュタボウル宇治東
4W 2月17日 MKボウル上賀茂
5W 3月2日 山科グランドボウル
6W 3月16日 キョーイチボウル宇治

メジャーリーグ成績表へ

<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 福家 英樹 船  井 5 30 6521 42 172.21 217.36 267 732 1 1275 5 1191 0 1 1338 1 1313 1 1404
2 高田  勇 船  井 10 36 7403 24 172.03 205.63 253 650 10 1205 4 1196 1 1259 2 1280 6 1165 4 1298
3 小池 和美 吉祥院 35 36 7263 19 164.13 201.75 208 572 2 1252 7 1177 5 1168 3 1268 3 1241 11 1157
4 長谷川良一 Polaris 15 36 7169 17 160.19 199.13 246 606 7 1212 2 1246 3 1191 8 1153 15 1068 3 1299
5 吉川 伸一 宇治松園 10 36 7232 15 159.32 200.88 247 668 9 1206 9 1148 7 1151 6 1170 2 1254 2 1303
6 西川 智之 上賀茂 15 36 7109 14 156.09 197.47 245 620 13 1186 1 1254 6 1163 5 1245 16 1032 6 1229
7 廣岡 康博 上賀茂 10 36 7087 11.5 153.12 196.86 232 632 5 1214 12 1111 2 1234 4 1248 10 1101 8 1179
8 蓬莱 史恵 城  陽 25 36 6894 6.5 144.19 191.50 231 565 5 1214 3 1228 8 1147 14 1091 12 1094 14 1120
9 中野 美芳 城  陽 15 36 6822 6 142.22 189.50 236 648 16 1104 6 1183 12 1057 16 1039 4 1188 5 1251
10 坂本真貴子 Polaris 15 36 6929 3 141.29 192.47 211 582 11 1199 10 1130 4 1176 9 1145 9 1107 10 1172
11 篠田ひろみ 衣  笠 30 36 6772 5 140.22 188.11 200 563 3 1240 16 1080 9 1105 11 1128 14 1081 12 1138
12 中谷 真二 洛  北 10 36 6904 2 140.04 191.77 225 608 14 1159 8 1151 11 1079 7 1161 5 1175 8 1179
13 奥田 晃二 TWELVESTARS 36 6615 0 132.15 183.75 267 655 12 1194 15 1095 12 1057 15 1051 11 1099 15 1119
14 中村 敬一 衣  笠 10 36 6593 0 131.43 183.13 242 626 7 1212 13 1102 14 1041 17 1002 8 1113 13 1123
15 蓬莱 富蔵 城  陽 15 36 6383 0 127.33 177.30 248 606 18 980 14 1098 15 1020 10 1133 18 946 7 1206
16 横田 正一 実業団OB 36 6381 0 127.31 177.25 222 628 15 1144 17 1016 17 970 13 1097 13 1092 17 1062
17 川崎 治夫 向日市 10 36 6093 0 121.43 169.25 210 580 17 1070 18 1010 16 989 18 947 17 970 16 1107
18 三輪 恭之 TWELVESTARS 5 30 5698 3 116.48 189.93 225 599 4 1219 11 1125 10 1095 12 1111 7 1148 0

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2016  掲載内容の無断転写、複写を禁じます