京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成28年度第1次マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 4月13日 しょうざんボウル
2W 4月27日 MKボウル上賀茂
3W 5月11日 キョーイチボウル宇治
4W 5月25日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
5W 6月 8日 アルプラザボウル
6W 6月22日 ラピュタボウル宇治東

メジャーリーグ成績表へ



<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 西川 智之 上賀茂 20 36 7544 26 176.44 209.55 247 672 4 1272 1 1275 1 1340 4 1218 11 1224 8 1215
2 播本 雄輔 衣  笠 15 36 7636 23.5 176.11 212.11 237 691 8 1228 5 1188 2 1272 5 1200 4 1284 1 1464
3 廣岡 康博 上賀茂 10 36 7461 21 170.11 207.25 275 688 6 1261 2 1260 12 1139 1 1261 9 1238 4 1302
4 マドレ秀弘 衣  笠 15 30 6589 32 163.39 219.63 258 678 1 1339 3 1252 0 7 1192 1 1367 2 1439
5 森脇眞理子 衣  笠 10 36 7293 11 156.43 202.58 251 647 2 1297 7 1184 6 1181 14 1119 5 1281 6 1231
6 長谷川良一 Polaris 15 36 7079 7 148.29 196.63 235 632 15 1062 11 1130 9 1164 3 1233 8 1245 5 1245
7 中谷 真二 衣  笠 10 36 7022 7 147.22 195.05 245 603 11 1206 14 1091 13 1138 2 1244 15 1176 9 1167
8 篠田ひろみ 衣  笠 15 36 7003 2 142.03 194.52 225 616 12 1162 15 1077 5 1207 9 1184 10 1232 12 1141
9 蓬莱 史恵 城  陽 10 36 7035 1 141.35 195.41 237 638 9 1225 8 1177 8 1173 15 1041 6 1258 10 1161
10 斎須 信行 向日市 0 36 6956 1 140.06 193.22 238 658 14 1076 9 1171 10 1159 6 1198 7 1256 14 1096
11 蓬莱 富蔵 城  陽 15 36 6898 2 139.48 191.61 247 641 5 1266 12 1127 17 1038 13 1136 16 1103 7 1228
12 小池 和美 吉祥院 35 30 6141 15 137.41 204.70 214 574 10 1218 4 1205 3 1218 10 1167 2 1333 0
13 河岸  進 吉祥院 0 36 6850 0 137.00 190.27 233 616 13 1091 10 1133 7 1176 12 1138 12 1212 13 1100
14 横田 正一 京都市役所 0 36 6582 5 136.32 182.83 256 694 16 1053 13 1108 16 1060 16 1024 18 1028 3 1309
15 田中 寿志 上賀茂 10 30 6050 11.5 132.25 201.66 268 666 3 1274 5 1188 14 1085 8 1189 3 1314 0
16 奥田 晃二 TWELVESTARS 5 36 6560 0 131.10 182.22 269 633 17 1038 18 1018 11 1155 16 1024 14 1179 11 1146
17 川崎 治夫 向日市 10 36 6207 0 124.07 172.41 201 541 18 1028 17 1037 15 1069 18 991 17 1051 15 1031
18 三輪 恭之 TWELVESTARS 5 30 5841 3 119.41 194.70 236 613 7 1236 16 1059 4 1211 11 1144 13 1191 0

全成績 


            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2016  掲載内容の無断転写、複写を禁じます