| 
          
            
              | 第19回京都府北支部オープンボウリング競技大会 
 |  
              | 令和2年7月19日  アルプラザボウル
 
 
  
 
 |  
              | 
                
                  
                    | 
                      
                        
                          | 個人総合 (9ゲーム) |  
                          | 優 勝 | 内藤慎之介 | 船 井 | 2041 |  
                          | 準優勝 | 坂本 健治 | 船 井 | 2031 |  
                          | 第3位 | 高田  勇 | 船 井 | 2007 |  
                          | 第4位 | 森下  結 | 船 井 | 2000 |  
                          | 第5位 | 平重 三吉 | 船 井 | 1976 |  
                          | 第6位 | 森下 美紀 | 船 井 | 1941 |  
                          | ハイゲーム | 都  総司 | 船 井 | 290 |  
                          | ハイシリーズ | 内藤慎之介 | 船 井 | 699 |   
  
 
 
                      
                        
                          | 2人チーム戦 (3ゲーム) |  
                          | 優 勝 | 船 井 | 森下  結 ・ 森下 美紀 | 1377 |  
                          | 準優勝 | 船 井 | 平重 三吉 ・ 高田  勇 | 1372 |  
                          | 第3位 | 船 井 | 坂本  愛 ・ 坂本 健治 | 1247 |  
                          | 第4位 | 福知山サンケイ | 谷口 桃枝 ・ 谷口 正美 | 1234 |  
                          | 第5位 | 船 井 | 片岡 達也 ・ 内藤慎之介 | 1204 |  
                          | 第6位 | 北支部 | 内藤久美子 ・ 戸田 雅之 | 1202 |   
 
 
                      
                        
                          | シングルス戦 (3ゲーム) |  
                          | 優 勝 | 高田  勇 | 船 井 | 718 |  
                          | 準優勝 | 内藤慎之介 | 船 井 | 699 |  
                          | 第3位 | 坂本 健治 | 船 井 | 696 |  
                          | 第4位 | 都  総司 | 船 井 | 673 |  
                          | 第5位 | 湯浅まゆみ | 船 井 | 664 |  
                          | 第6位 | 岡田 将直 | 福知山サンケイ | 657 |   
 全成績
  
 
 |  |  |