| 
          
            
              | 第19回京都府南支部オープンボウリング競技大会 
 |  
              | 令和2年7月19日  ラピュタボウル宇治東
 
 
  
 
 |  
              | 
                
                  
                    | 
                      
                        
                          | 個人総合 (9ゲーム) |  
                          | 優 勝 | 安倍 修一 | 宇治松園 | 2079 |  
                          | 準優勝 | 御藤 恭史 | 城 陽 | 2062 |  
                          | 第3位 | 石本 初子 | 田辺一休 | 2012 |  
                          | 第4位 | 市川 正明 | 田辺一休 | 2005 |  
                          | 第5位 | 奥  享子 | 城 陽 | 1995±19 |  
                          | 第6位 | 中谷 明美 | 宇治松園 | 1995±80 |  
                          | ハイゲーム | 平田 直也 | 田辺一休 | 264 |  
                          | ハイシリーズ | 御藤 恭史 | 城 陽 | 688 |   
  
 
 
                      
                        
                          | 2人チーム戦 (3ゲーム) |  
                          | 優 勝 | 城 陽 A | 御藤 恭史 ・ 奥  享子 | 1357 |  
                          | 準優勝 | 宇治松園 C | 安倍 修一 ・ 村上 雄祐 | 1266 |  
                          | 第3位 | 城 陽 C | 河北  剛 ・ 蓬莱 史恵 | 1233 |  
                          | 第4位 | 田辺一休 A | 石本 初子 ・ 市川 正明 | 1206 |  
                          | 第5位 | 南支部 A | 山口 照美 ・ 中島 義一 | 1172 |  
                          | 第6位 | ラピュタ | 岡部 俊樹 ・ 長谷川良一 | 1149 |   
 
 
                      
                        
                          | シングルス戦 (3ゲーム) |  
                          | 優 勝 | 石本 初子 | 田辺一休 | 733 |  
                          | 準優勝 | 中谷 明美 | 宇治松園 | 697 |  
                          | 第3位 | 安倍 修一 | 宇治松園 | 683 |  
                          | 第4位 | 平田 直也 | 田辺一休 | 678 |  
                          | 第5位 | 奥  享子 | 城 陽 | 668 |  
                          | 第6位 | 山口 照美 | 一 般 | 665 |   
 全成績
  
 
 |  |  |