| 
          
            
              | 第19回京都府西支部オープンボウリング競技大会 
 |  
              | 令和2年7月19日  キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
 
 
  
 
 |  
              | 
                
                  
                    | 
                      
                        
                          | 個人総合 (9ゲーム) |  
                          | 優 勝 | 内藤  茂 | 吉祥院 | 2089 |  
                          | 準優勝 | 山口 直矢 | 伏 見 | 2044 |  
                          | 第3位 | 田村 智二 | 吉祥院 | 1997 |  
                          | 第4位 | 播本 雄輔 | 衣 笠 | 1993 |  
                          | 第5位 | 村田 優子 | FSBC | 1973 |  
                          | 第6位 | 古賀 直充 | 衣 笠 | 1966 |  
                          | ハイゲーム | 内藤  茂 | 吉祥院 | 279 |  
                          | ハイシリーズ | 内藤  茂 | 吉祥院 | 794 |   
 
 
                      
                        
                          | 2人チーム戦 (3ゲーム) |  
                          | 優 勝 | 吉祥院 A | 福原 和宏 ・ 木下三起雄 | 1331 |  
                          | 準優勝 | 吉祥院 F | 藤川  潔 ・ 田村 智二 | 1328 |  
                          | 第3位 | 吉祥院 C | 内藤  茂 ・ 鍵野  隆 | 1325 |  
                          | 第4位 | 衣 笠 B | 西山 由美 ・ 播本 雄輔 | 1313 |  
                          | 第5位 | 吉祥院 B | 大西 雄太 ・ 佐藤 正典 | 1296 |  
                          | 第6位 | FSBC - B | 南村 武士 ・ 村田 優子 | 1285 |   
 
 
                      
                        
                          | シングルス戦 (3ゲーム) |  
                          | 優 勝 | 山口 直矢 | 伏 見 | 706 |  
                          | 準優勝 | 播本 雄輔 | 衣 笠 | 695 |  
                          | 第3位 | 田村 智二 | 吉祥院 | 694 |  
                          | 第4位 | 鍵野 礼子 | 吉祥院 | 692 |  
                          | 第5位 | 増田 義夫 | FSBC | 658 |  
                          | 第6位 | 内藤  茂 | 吉祥院 | 655 |   
 全成績
  
 
 |  |  |