京都府ボウリング連盟 トップページへ

第19回関西クラブ対抗ボウリング競技大会・京都府代表選手成績

(令和6年2月18日 滋賀県:ラピュタボウル彦根)

滋賀県で開催された関西クラブ対抗に京都府から13チームが出場、7チームが決勝進出し、
衣笠B(後藤・半田・萩原)が3位、船井A(森下結・森下美・内藤)が5位入賞しました。



最終
順位
 チーム名 氏   名 HC 予選
前半
予選
後半
予選
合計
予選
順位
決勝
得点
決勝
勝点
決勝
合計
衣 笠 B 後藤 雅弥 0 559 236 584 B-4 1937 100 2037
半田 康晃 0 617 230 620
萩原 伸哉 0 642 233 691
合  計 0 1,818 699 1,895
 船 井 A  森下  結 15 636 580 1,216 A-3 1896 80 1966
森下 美紀 20 544 615 1,159
内藤慎之介 0 679 719 1,398
合  計 35 1,859 1,914 3,773
8 宇治松園 中谷 明美 25 611 645 1,256 A-6 1772 80 1852
市川 真実 25 575 563 1,138
安倍 修一 10 562 661 1,223
合  計 60 1,748 1,869 3,617
10 船 井 B 片岡 達也 0 641 605 1,246 B-1 1762 60 1822
森下  潤 10 682 645 1,327
円山 和哉 0 638 648 1,286
合  計 10 1,961 1,898 3,859
11 田辺一休B 御藤 恭史 5 506 564 1,070 A-8 1693 80 1773
奥  享子 25 614 586 1,200
市川 正明 10 656 595 1,251
合  計 40 1,776 1,745 3,521
13 田辺一休C 吉川 伸一 10 612 570 1,182 B-7 1679 80 1759
仁科 友之 0 611 589 1,200
平田 直也 0 548 572 1,120
合  計 10 1,771 1,731 3,502
16 衣 笠 A 森脇眞理子 25 625 584 1,209 A-4 1585 40 1625
篠田ひろみ 35 518 589 1,107
播本 雄輔 20 663 690 1,353
合  計 80 1,806 1,863 3,669
A-9 ラピュタ 池田  葵 0 563 545 1,108 A-9
岡部 俊樹 10 730 671 1,401
福家 英樹 10 477 534 1,011
合  計 20 1,770 1,750 3,520
B-9 吉祥院 A 西ケ花隆光 5 478 560 1,038 B-9
鍵野  隆 5 570 631 1,201
木下三起雄 5 648 586 1,234
合  計 15 1,696 1,777 3,473
A-10 吉祥院 B 綾城恵利子 20 538 570 1,108 A-10
松本八重子 15 592 576 1,168
鍵野 礼子 20 624 587 1,211
合  計 55 1,754 1,733 3,487
A-12 インサニティー 舩戸 聡志 0 567 739 1,306 A-12
遠藤 文男 0 618 464 1,082
新倉  光 0 509 513 1,022
合  計 0 1,694 1,716 3,410
B-12 田辺一休A 友川 恭一 5 504 574 1,078 B-12
池村 和世 25 573 552 1,125
丹羽 琢史 10 518 645 1,163
合  計 40 1,595 1,771 3,366
B-13 FSBC 田邉 邦彦 0 570 526 1,096 B-13
茨木 久登 0 605 600 1,205
茨木 和男 10 481 557 1,038
合  計 10 1,656 1,683 3,339

全ゲーム成績 

京都府代表選手以外の成績は、関西ボウリング連盟をご参照下さい。

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2024  掲載内容の無断転写、複写を禁じます