| 
          
            
              | 第11回関西年齢別ボウリング選手権大会・京都府代表選手成績 |  
              | 平成27年1月17~18日 兵庫県:神戸スカイレーン
 
 関西年齢別選手権が兵庫県で開催され、京都府から40名の選手が出場、10名が入賞しました。
 
 
  
 
  
 
 
  
                  
                    | 部 門 | 氏  名 | 所 属 | HC | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 予選 合計
 | 予選 順位
 | 決勝戦 | G数 | 総合計 | 最終 順位
 |  
                    | 1 0 | 永棟 翔也 | 洛  東 |  | 583 | 666 | 568 | 1,817 | 10 | 633 | 12 | 2,450 | 10 |  
                    | 野村 経博 | 洛陽総合 |  | 594 | 569 | 568 | 1,731 | 16 |  | 9 | 1,731 | 16 |  
                    | 大高 栄志 | 洛陽総合 |  | 542 | 677 | 447 | 1,666 | 19 |  | 9 | 1,666 | 19 |  
                    | 清水   潤 | 洛陽総合 |  | 556 | 638 | 467 | 1,661 | 20 |  | 9 | 1,661 | 20 |  
                    | 宇津 圭珠 | 洛陽総合 |  | 594 | 542 | 471 | 1,607 | 24 |  | 9 | 1,607 | 24 |  
                    | 2 0 | 永井 雅也 | 宇治松園 |  | 743 | 606 | 616 | 1,965 | 2 | 636 | 12 | 2,601 | ② |  
                    | 野間 稜大 | 宇治松園 |  | 597 | 675 | 541 | 1,813 | 7 | 612 | 12 | 2,425 | 7 |  
                    | 馬場 佳織 | 吉祥院 | 15 | 580 | 552 | 602 | 1,734 | 9 |  | 9 | 1,734 | 9 |  
                    | 小笹 竜市 | インサニティー |  | 571 | 588 | 528 | 1,687 | 10 |  | 9 | 1,687 | 10 |  
                    | 成田真里奈 | 北  山 | 15 | 546 | 537 | 519 | 1,602 | 13 |  | 9 | 1,602 | 13 |  
                    | 3 0 | 小笠原 匡 | Creator |  | 573 | 633 | 625 | 1,831 | 7 | 768 | 12 | 2,599 | ③ |  
                    | 富永 圭子 | インサニティー | 15 | 626 | 693 | 603 | 1,922 | 4 | 658 | 12 | 2,580 | ④ |  
                    | 東畠 伸弥 | 洛  東 |  | 550 | 692 | 603 | 1,845 | 6 | 646 | 12 | 2,491 | ⑤ |  
                    | 廣岡   淳 | Creator |  | 638 | 577 | 499 | 1,714 | 13 |  | 9 | 1,714 | 13 |  
                    | 真砂 健一 | インサニティー |  | 595 | 605 | 499 | 1,699 | 14 |  | 9 | 1,699 | 14 |  
                    | 4 0 | 山崎 多鶴 | TWELVSTARS | 15 | 641 | 691 | 683 | 2,015 | 1 | 652 | 12 | 2,667 | ② |  
                    | 新谷 朋之 | 上賀茂 |  | 655 | 608 | 596 | 1,859 | 6 | 676 | 12 | 2,535 | ⑥ |  
                    | 甲部 宗男 | インサニティー |  | 665 | 651 | 516 | 1,832 | 11 | 673 | 12 | 2,505 | 8 |  
                    | 奥本真由美 | 上賀茂 | 15 | 592 | 622 | 567 | 1,781 | 17 |  | 9 | 1,781 | 17 |  
                    | 奥田 晃二 | TWELVSTARS |  | 578 | 619 | 573 | 1,770 | 19 |  | 9 | 1,770 | 19 |  
                    | 鍵野   隆 | 吉祥院 |  | 474 | 640 | 606 | 1,720 | 21 |  | 9 | 1,720 | 21 |  
                    | 鍵野 礼子 | 吉祥院 | 15 | 575 | 550 | 564 | 1,689 | 25 |  | 9 | 1,689 | 25 |  
                    | 5 0 | 辻   康博 | 吉祥院 |  | 710 | 603 | 605 | 1,918 | 2 | 681 | 12 | 2,599 | ② |  
                    | 岡部 俊樹 | TWELVSTARS |  | 620 | 658 | 554 | 1,832 | 12 | 661 | 12 | 2,493 | ⑥ |  
                    | 小池 敏嗣 | 福知山サンケイ |  | 611 | 625 | 602 | 1,838 | 11 | 645 | 12 | 2,483 | 7 |  
                    | 弘田 正幸 | 吉祥院 |  | 579 | 627 | 621 | 1,827 | 13 | 573 | 12 | 2,400 | 14 |  
                    | 泉   靖子 | 宇治松園 | 15 | 643 | 534 | 631 | 1,808 | 15 | 588 | 12 | 2,396 | 15 |  
                    | 奥   享子 | 城  陽 | 15 | 580 | 663 | 576 | 1,819 | 14 | 537 | 12 | 2,356 | 16 |  
                    | 村田 優子 | 吉祥院 | 15 | 604 | 552 | 619 | 1,775 | 21 |  | 9 | 1,775 | 21 |  
                    | 森下   潤 | 船  井 |  | 595 | 621 | 548 | 1,764 | 23 |  | 9 | 1,764 | 23 |  
                    | 桝   展靖 | 上賀茂 |  | 533 | 587 | 612 | 1,732 | 25 |  | 9 | 1,732 | 25 |  
                    | 6 0 | 山口 照美 | 城  陽 |  | 553 | 687 | 700 | 1,940 | 2 | 605 | 12 | 2,545 | ③ |  
                    | 内藤   隆 | 宇治松園 |  | 555 | 704 | 603 | 1,862 | 8 | 656 | 12 | 2,518 | ⑥ |  
                    | 中嶋美知子 | 宇治松園 | 20 | 654 | 566 | 606 | 1,826 | 13 | 666 | 12 | 2,492 | 7 |  
                    | 高田   勇 | 船  井 | 5 | 570 | 715 | 635 | 1,920 | 5 | 564 | 12 | 2,484 | 8 |  
                    | 越野 寿成 | 吉祥院 |  | 667 | 643 | 621 | 1,931 | 4 | 475 | 12 | 2,406 | 14 |  
                    | 小柴 輝夫 | 福知山サンケイ |  | 648 | 631 | 540 | 1,819 | 15 | 533 | 12 | 2,352 | 16 |  
                    | マドレ秀弘 | 衣  笠 | 10 | 621 | 660 | 511 | 1,792 | 19 |  | 9 | 1,792 | 19 |  
                    | 播本 雄輔 | 上賀茂 | 5 | 557 | 644 | 555 | 1,756 | 23 |  | 9 | 1,756 | 23 |  
                    | 田中   勇 | 吉祥院 |  | 480 | 622 | 548 | 1,650 | 32 |  | 9 | 1,650 | 32 |  全成績
  
 京都府代表選手以外の成績は、関西ボウリング連盟をご参照下さい。
 
 
 |  |