京都府ボウリング連盟 トップページへ

第19回関西年齢別ボウリング選手権大会・京都府代表選手成績

令和5年1月14~5日 奈良県:オプトボウルタカダ

関西年齢別選手権が奈良県で開催され、京都府から41名の選手が出場、
50歳代の部、栂尾陽子選手(上賀茂)が優勝するなど、7名が入賞しました。



部門 最終
順位
氏  名 所 属 HC G数 総合計 1回戦 2回戦 3回戦 予選
合計
予選
順位
決勝戦
19歳
以下
山口 直矢 伏 見 12 2,613 628 590 664 1,882 2 731
8 森下  結 船 井 15 12 2,387 530 617 610 1,757 13 630
9 藤本 陽斗 衣 笠 12 2,367 557 687 547 1,791 8 576
13 落合 唯斗 伏 見 12 2,262 583 608 571 1,762 12 500
20 坂本  愛 船 井 15 9 1,429 474 443 512 1,429 20
20歳
松本 賢人 福知山サンケイ 12 2,387 570 619 575 1,764 6 623
10 鳴滝 清矢 インサニティー 9 1,594 508 533 553 1,594 10
12 阿戸 勇貴 向日市 9 1,500 542 415 543 1,500 12
30歳
越川 拓磨 船 井 12 2,474 588 602 667 1,857 3 617
7 舩戸 聡志 インサニティー 9 1,800 628 622 550 1,800 7
10 平田 直也 田辺一休 9 1,526 525 499 502 1,526 10
40歳
円山 和哉 船 井 12 2,355 632 628 577 1,837 1 518
12 河北 利佳 田辺一休 15 12 2,232 617 503 552 1,672 12 560
13 仁科 友之 田辺一休 12 2,211 627 569 496 1,692 9 519
14 川邊菜津子 宇治松園 15 12 2,205 561 544 542 1,647 15 558
15 西山 由美 衣 笠 15 12 2,182 501 582 603 1,686 10 496
18 大野 和幸 宇治松園 9 1,572 506 553 513 1,572 18
21 八木美弥子 衣 笠 15 9 1,562 492 532 538 1,562 21
22 古賀 直充 衣 笠 9 1,554 482 550 522 1,554 22
23 西垣  創 FSBC 9 1,550 501 496 553 1,550 23
50歳
栂尾 陽子 上賀茂 15 12 2,555 665 575 633 1,873 1 682
森下 美紀 船 井 15 12 2,463 597 606 642 1,845 3 618
7 福家 英樹 ラピュタ 12 2,325 562 597 585 1,744 7 581
10 松本 雅司 上賀茂 12 2,294 568 586 579 1,733 8 561
13 新谷 朋之 上賀茂 12 2,265 505 562 603 1,670 15 595
17 岡部 俊樹 ラピュタ 9 1,616 507 523 586 1,616 17
22 横田 正一 京都市役所 9 1,481 439 538 504 1,481 22
60歳
以上
播本 雄輔 衣 笠 15 12 2,539 633 631 696 1,960 2 579
7 中谷 明美 宇治松園 20 12 2,449 590 633 608 1,831 5 618
8 市川 正明 田辺一休 5 12 2,443 588 625 655 1,868 4 575
12 奥  享子 田辺一休 20 12 2,302 586 578 565 1,729 9 573
18 森下  潤 船 井 12 2,241 593 542 568 1,703 17 538
23 市川 真実 宇治松園 15 9 1,679 572 623 484 1,679 23
24 村上 功晃 船 井 5 9 1,678 536 563 579 1,678 24
25 中島 義一 宇治松園 10 9 1,672 567 569 536 1,672 25
28 村田 優子 FSBC 15 9 1,644 560 599 485 1,644 28
32 蓬莱 史恵 田辺一休 25 9 1,620 522 596 502 1,620 32
35 藤川  潔 吉祥院 10 9 1,605 514 515 576 1,605 35
37 芦田 利行 福知山サンケイ 5 9 1,589 601 471 517 1,589 37
41 秋山博之亮 青 龍 9 1,533 418 485 630 1,533 41
45 佐藤 正典 吉祥院 5 9 1,427 491 515 421 1,427 45

全成績 

京都府代表選手以外の成績は、
関西ボウリング連盟をご参照下さい。

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2023 掲載内容の無断転写、複写を禁じます