| 
          
            
              | 第44回関西選抜ボウリング選手権大会 京都府代表選手成績 |  
              | 
 
                
                  
                    | (平成26年4月5~6日  大阪府:イーグルボウル) 
 大阪府で開催された関西選抜選手権大会に男子14名、女子16名が出場、決勝戦に3名が出場し、
 山崎多鶴選手(TWELVESTARS)が6位入賞しました。
 。
 
 |  |  
              |  
 
  
 
 
  
                  
                    | 男子 | 順位 | 氏  名 | 所  属 | G数 | 総合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 予選 合計
 | 予選 順位
 | 準決勝 | 12G 合計
 | 準決勝 順位
 | 決勝 |  
                    | 7 | 森下   潤 | 船  井 | 15 | 3,323 | 637 | 727 | 688 | 2,052 | 4 | 625 | 2,677 | 7 | 646 |  
                    | 22 | 新谷 朋之 | 上賀茂 | 12 | 2,540 | 542 | 687 | 707 | 1,936 | 19 | 604 | 2,540 | 22 |  |  
                    | 25 | 堀   泰之 | ジヤトコ京都 | 12 | 2,524 | 598 | 750 | 652 | 2,000 | 11 | 524 | 2,524 | 25 |  |  
                    | 27 | 播本 雄輔 | 上賀茂 | 12 | 2,509 | 653 | 670 | 607 | 1,930 | 21 | 579 | 2,509 | 27 |  |  
                    | 42 | 岡部 俊樹 | TWELVESTARS | 9 | 1,844 | 532 | 667 | 645 | 1,844 | 42 |  |  |  |  |  
                    | 44 | 内藤   隆 | 宇治松園 | 9 | 1,838 | 603 | 667 | 568 | 1,838 | 44 |  |  |  |  |  
                    | 48 | 前田 芳宏 | 吉祥院 | 9 | 1,823 | 662 | 576 | 585 | 1,823 | 48 |  |  |  |  |  
                    | 56 | 高田   勇 | 船  井 | 9 | 1,765 | 583 | 664 | 518 | 1,765 | 56 |  |  |  |  |  
                    | 57 | 鍵野   隆 | 吉祥院 | 9 | 1,761 | 581 | 551 | 629 | 1,761 | 57 |  |  |  |  |  
                    | 59 | 福家 英樹 | インサニティー | 9 | 1,752 | 634 | 601 | 517 | 1,752 | 59 |  |  |  |  |  
                    | 62 | 坂本 健治 | Polaris | 9 | 1,738 | 619 | 588 | 531 | 1,738 | 62 |  |  |  |  |  
                    | 63 | 甲部 宗男 | インサニティー | 9 | 1,732 | 603 | 603 | 526 | 1,732 | 63 |  |  |  |  |  
                    | 65 | 斎須 信行 | ジヤトコ京都 | 9 | 1,722 | 581 | 578 | 563 | 1,722 | 65 |  |  |  |  |  
                    | 75 | 清水   潤 | 洛陽総合高校 | 9 | 1,655 | 541 | 548 | 566 | 1,655 | 75 |  |  |  |  |  
 
 
  
                  
                    | 女子 | 順位 | 氏  名 | 所  属 | G数 | 総合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 予選 合計
 | 予選順位
 | 準決勝 | 12G 合計
 | 準決勝 順位
 | 決勝 |  
                    | ⑥ | 山崎 多鶴 | TWELVESTARS | 15 | 3,085 | 615 | 620 | 574 | 1,809 | 11 | 632 | 2,441 | 7 | 644 |  
                    | 12 | 富永 圭子 | インサニティー | 15 | 2,946 | 640 | 592 | 615 | 1,847 | 6 | 546 | 2,393 | 11 | 553 |  
                    | 21 | 池口 凪沙 | 上賀茂 | 12 | 2,244 | 514 | 664 | 553 | 1,731 | 21 | 513 | 2,244 | 21 |  |  
                    | 22 | 石野 久代 | 向日市 | 12 | 2,243 | 517 | 575 | 647 | 1,739 | 19 | 504 | 2,243 | 22 |  |  
                    | 24 | 中嶋美知子 | 宇治松園 | 12 | 2,221 | 513 | 672 | 534 | 1,719 | 24 | 502 | 2,221 | 24 |  |  
                    | 30 | 森下 美紀 | 船  井 | 9 | 1,699 | 531 | 591 | 577 | 1,699 | 30 |  |  |  |  |  
                    | 31 | 泉   靖子 | 宇治松園 | 9 | 1,695 | 542 | 553 | 600 | 1,695 | 31 |  |  |  |  |  
                    | 33 | 川﨑 由菜 | 吉祥院 | 9 | 1,679 | 583 | 564 | 532 | 1,679 | 33 |  |  |  |  |  
                    | 38 | 鍵野 礼子 | 吉祥院 | 9 | 1,625 | 511 | 585 | 529 | 1,625 | 38 |  |  |  |  |  
                    | 39 | 大西 愛子 | 向日市 | 9 | 1,593 | 527 | 510 | 556 | 1,593 | 39 |  |  |  |  |  
                    | 40 | 御藤 ゆい | 城  陽 | 9 | 1,578 | 522 | 567 | 489 | 1,578 | 40 |  |  |  |  |  
                    | 46 | 村上 涼香 | 洛陽総合高校 | 9 | 1,510 | 454 | 534 | 522 | 1,510 | 46 |  |  |  |  |  
                    | 47 | 堀井 晶子 | 向日市 | 9 | 1,491 | 457 | 530 | 504 | 1,491 | 47 |  |  |  |  |  
                    | 52 | 池口 朋香 | 洛陽総合高校 | 9 | 1,470 | 463 | 516 | 491 | 1,470 | 52 |  |  |  |  |  
                    | 54 | 村上 春花 | 洛陽総合高校 | 9 | 1,451 | 450 | 519 | 482 | 1,451 | 54 |  |  |  |  |  
                    | 56 | 斉ノ内真由美 | 宇治松園 | 6 | 1,073 | 506 | 567 |  | 1,073 | 56 |  |  |  |  |  全成績
  
 京都府代表選手以外の成績は関西ボウリング連盟をご参照下さい。
 
 |  |