京都府ボウリング連盟                             トップページへ

特別国民体育大会(成年の部)第2次京都府選手選考会

 令和5年5月27日 第2日目終了時


種別 選手名 所属 1日目 順位P 2日目 順位P 12G合計 合計P 順位
成年
男子
斉藤  翔 同志社大学 1,220 7 1,264 8 2,484 64.34 1
立花 和貴 京都産業大学 1,185 6 1,190 7 2,375 60.25 2
新舎 拓巳 同志社大学 1,259 8 1,068 3 2,327 57.27 3
松本 春樹 同志社大学 1,142 5 1,185 6 2,327 57.27 3
舩戸 聡志 インサニティー 1,098 4 1,074 4 2,172 51.22 5
大藪信太郎 名古屋産業大学 1,048 3 1,100 5 2,148 50.48 6
成年
女子
森下  結 船井 1,135 8 1,217 6 2,352 61.02 1
安田明香里 京都産業大学 990 4 1,369 8 2,359 59.09 2
野呂詩友璃 佛教大学 1,053 5 1,224 7 2,277 57.27 3
森下 美紀 船井 1,059 6 11,157 5 12,216 55.16 4
坂本真貴子 船井 1,075 7 991 3 2,066 51.16 5
御藤 ゆい 田辺一休 961 3 1,125 4 2,086 48.36 6
川邊 真央 Creator 918 2 918 20.18 7


全ゲーム成績 

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2023  掲載内容の無断転写、複写を禁じます