トップページへ

第64回日本選手権・京都府予選会

1日目 令和8年10月28日  GiGO BOWLアル・プラザ宇治東
2日目 令和8年11月 7日  MKボウル上賀茂       

1日目終了時
種別 順位 選手名 所属 1G 2G 3G 前半計 4G 5G 6G 後半計 6G合計
男子 1〜3 野村 経博 青龍 シード
立花 仁貴 洛陽総合高校
山口直矢 洛陽総合高校
4 落合 唯斗 洛陽総合高校 227 268 245 740 232 237 225 694 1434
5 吉田光邦 船井 190 256 207 653 248 238 231 717 1370
6 吉見陽輝 青龍 208 195 190 593 237 244 260 741 1334
7 内藤 慎之介 船井 232 187 224 643 204 215 266 685 1328
8 今井 和也 向⽇市 156 265 202 623 254 216 202 672 1295
9 越川 拓磨 船井 245 223 242 710 163 212 196 571 1281
10 正木智教 衣笠 247 177 268 692 216 187 156 559 1251
11 後藤 雅弥 衣笠 245 259 187 691 194 194 168 556 1247
12 柿原 拓真 FSBC 164 158 198 520 244 247 203 694 1214
13 西川 遥翔 青龍 224 190 181 595 202 203 182 587 1182
14 坂本 健治 船井 212 177 147 536 182 215 234 631 1167
15 平田 直也 田辺⼀休 168 182 203 553 181 239 188 608 1161
16 森下 潤 船井 183 202 188 573 164 202 213 579 1152
17 奥村 直生 衣笠 167 167 181 515 190 224 190 604 1119
18 横田 正一 京都府連盟 164 203 201 568 156 183 203 542 1110
19 武本 ⽇向 FSBC 186 176 156 518 201 165 216 582 1100
20 安田大駕 Creator 137 189 147 473 185 237 200 622 1095
21 森川 煌大 衣笠 137 171 205 513 167 192 200 559 1072
22 中島 雄星 Creator 201 183 158 542 191 164 164 519
1061
23 武本 勇馬 FSBC 225 137 196 558 157 199 147 503 1061
24 大野 和幸 青龍 151 162 158 471 170 175 177 522 993
女子 1 北田 真紀子 ⽇本新薬 246 279 204 729 170 189 197 556 1285
2 森下 美紀 船井 191 193 216 600 169 173 213 555 1155
3 栂尾 陽子 上賀茂 206 160 202 568 209 179 172 560 1128
4 坂本 愛 船井 172 198 194 564 226 175 133 534 1098
5 松本 八重子 吉祥院 142 145 185 472 187 148 195 530 1002
6 坂本 真貴子 日新電機 138 140 115 393 166 168 207 541 934
            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2026 掲載内容の無断転写、複写を禁じます