京都府ボウリング連盟 トップページへ

第47回全日本中学ボウリング選手権大会 ・ 京都府代表選手成績

 
(令和5年7月24~26日・京都府:キョーイチボウル宇治)



京都府で開催された第47回全日本中学選手権大会に京都府から男子7名、女子9名が出場、
女子2名が決勝に進出し、藤原彩花選手(KBF)が3位入賞しました




部門 順位 氏 名 学校名 所属 1回戦 2回戦 3回戦 予選
合計
予選
順位
決勝

合計
男子 22 山口 直矢 亀岡市立大成中学校 伏 見 562 680 611 1,853 22 1,853
34 落合 唯斗 京都市立春日丘中学校 伏 見 548 607 638 1,793 34 1,793
36 新井 希空 京都市立久世中学校 青 龍 658 551 577 1,786 36 1,786
73 中島 雄星 宇治市立黄檗中学校 宇治松園 574 521 543 1,638 73 1,638
82 武本 日向 長岡京市立長岡第二中学校 KBF 542 510 550 1,602 82 1,602
99 南  禮葵 京都市立山科中学校 ラピュタ 478 543 523 1,544 99 1,544
125 武本 勇馬 長岡京市立長岡第二中学校 KBF 459 454 432 1,345 125 1,345
女子 3 藤原 彩花 宇治市立西小倉中学校 KBF 527 549 677 1,753 3 599 2,352
11 安田 柚依 京都市立大宅中学校 Creator 533 606 487 1,626 11 541 2,167
20 坂本  愛 京都市立西京極中学校 船 井 557 543 492 1,592 20 1,592
24 山本きらら 京田辺市立大住中学校 田辺一休 516 555 506 1,577 24 1,577
30 澤野  澪 宇治市立西宇治中学校 伏 見 515 547 493 1,555 30 1,555
35 秋元 真奈 京都市立西賀茂中学校 Creator 497 551 489 1,537 35 1,537
46 北條 心暖 京都市立山科中学校 ラピュタ 449 522 498 1,469 46 1,469
65 柴原 美咲 宇治市立広野中学校 KBF 589 444 372 1,405 65 1,405
76 池田 純椛 宇治市立黄檗中学校 ラピュタ 359 446 515 1,320 76 1,320

全成績 

京都府代表選手以外の成績は、(公財)全日本ボウリング協会をご参照ください

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2023  掲載内容の無断転写、複写を禁じます