トップページへ

令和8年度第3次京都府個人リーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 10月7日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
2W 10月21日 MKボウル上賀茂
3W 11月11日 アルプラザボウル(亀岡)
4W 11月25日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
5W 12月2日 GIGO BOWL アル・プラザ゙宇治東


第1週目終了時
順位 氏  名 所 属 HC ポイント G HC込 得点 ポイント HG HS AVE
合計 1W 1W
1 鳴滝 清矢 インサニティー 16 5 919 919 16 217 553 183.8
2 今井 和也 向日市 16 5 902 902 16 220 527 180.4
3 小笹 博史 青 龍 14 5 971 971 14 258 608 194.2
4 大下 義弘 船 井 14 5 948 948 14 211 592 189.6
5 河北  剛 田辺一休 14 5 945 945 14 208 567 189
6 大野 和幸 青 龍 14 5 921 921 14 201 535 184.2
7 奥  享子 田辺一休 15 14 5 919 919 14 203 574 183.8
8 播本 雄輔 衣 笠 12 5 961 961 12 265 588 192.2
9 森下  潤 船 井 12 5 914 914 12 202 511 182.8
10 河北 利佳 田辺一休 15 12 5 848 848 12 196 536 169.6
11 内藤  茂 吉祥院 10 5 961 961 10 237 625 192.2
12 高田  勇 船 井 10 5 851 851 10 200 523 170.2
13 横田 正一 市役所 8 5 880 880 8 191 527 176
14 辻本 益宏 伏 見 4 5 810 810 4 191 481 162
15 鍵野  隆 吉祥院 4 5 705 705 4 156 417 141
16 岡部 俊樹 宇治鳳凰 2 5 862 862 2 199 533 172.4
17 八木美弥子 衣 笠 15 2 5 799 799 2 173 483 159.8
18 蓬莱 史恵 田辺一休 15 2 5 761 761 2 184 432 152.2

全成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2026 掲載内容の無断転写、複写を禁じます