京都府ボウリング連盟  トップページへ

令和5年度第1次メジャーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 4月12日 キョーイチボウル宇治
2W 4月26日 ラピュタボウル宇治東
3W 5月10日 アルプラザボウル(亀岡)
4W 5月24日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
5W 5月31日 MKボウル上賀茂
6W 6月14日 (未 定)

マイナーリーグ成績表へ



<第4週目終了時>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週
1 山崎 多鶴 上賀茂 15 24 5083 20 121.33 211.79 256 671 12 1153 1 1329 8 1169 1 1432
2 市川 正明 田辺一休 0 24 5107 19 121.07 212.79 268 718 1 1314 3 1306 4 1254 6 1233
3 内藤  茂 吉祥院 0 24 5151 17 120.01 214.62 268 748 4 1258 2 1317 2 1352 8 1224
4 鍵野 礼子 吉祥院 15 24 4975 17 116.25 207.29 260 691 2 1301 9 1176 1 1365 15 1133
5 播本 雄輔 衣 笠 0 24 4877 12 109.27 203.20 279 717 3 1275 13 1146 14 1092 2 1364
6 円山 和哉 船 井 0 24 4991 9 108.41 207.95 287 718 10 1173 5 1275 5 1246 3 1297
7 奥  享子 田辺一休 15 24 4727 5 99.27 196.95 230 618 15 1124 12 1172 3 1281 12 1150
8 中谷 明美 宇治松園 15 24 4900 0 98.00 204.16 244 655 7 1203 7 1266 7 1208 9 1223
9 木下三起雄 吉祥院 0 24 4769 2 97.19 198.70 237 639 6 1212 6 1270 15 1088 10 1199
10 堀  泰之 上賀茂 0 24 4620 2 94.20 192.50 237 611 5 1221 16 1135 11 1126 14 1138
11 岡部 俊樹 ラピュタ 0 24 4606 2 94.06 191.91 240 635 16 1085 8 1201 16 1081 5 1239
12 マドレ秀弘 上賀茂 0 24 4675 0 93.25 194.79 247 638 9 1182 17 1128 9 1168 11 1197
13 奥田 晃二 上賀茂 0 24 4563 0 91.13 190.12 268 676 7 1203 18 1118 13 1094 13 1148
14 河北  剛 田辺一休 0 24 4548 0 90.48 189.50 257 646 17 1062 10 1175 17 1079 7 1232
15 山本麻那美 福知山サンケイ 15 24 4512 0 90.12 188.00 225 550 12 1153 14 1143 12 1098 16 1118
16 河北 利佳 田辺一休 15 24 4501 0 90.01 187.54 213 557 11 1166 15 1140 10 1153 17 1042
17 藤川  潔 吉祥院 0 18 3681 4 77.31 204.50 256 639 0 11 1173 6 1236 4 1272
18 川﨑日出夫 吉祥院 0 12 2433 3 51.33 202.75 225 656 14 1150 4 1283 0 0

全成績 

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2023  掲載内容の無断転写、複写を禁じます