京都府ボウリング連盟  トップページへ

令和5年度第1次マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 4月12日 キョーイチボウル宇治
2W 4月26日 ラピュタボウル宇治東
3W 5月10日 アルプラザボウル(亀岡)
4W 5月24日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
5W 5月31日 MKボウル上賀茂
6W 6月14日 (未 定)

メジャーリーグ成績表へ



<第4週目終了時>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週
1 吉川 伸一 田辺一休 10 24 5023 25 125.23 209.29 266 726 2 1227 1 1337 6 1165 2 1294
2 大下 義弘 船 井 10 24 4753 18 113.03 198.04 268 662 4 1137 13 1098 3 1216 1 1302
3 小池 和美 吉祥院 45 24 4714 14 108.14 196.41 202 510 10 1046 4 1196 1 1280 6 1192
4 鍵野  隆 吉祥院 5 24 4581.25 15 106.31 190.88 245 647.25 1 1274.25 3 1228 14 991 13 1088
5 篠田ひろみ 衣 笠 35 24 4725 12 106.25 196.87 197 547 3 1174 12 1104 2 1256 7 1191
6 蓬莱 史恵 田辺一休 30 24 4752 10 105.02 198.00 222 598 7 1082 2 1298 4 1191 9 1181
7 西ケ花隆光 吉祥院 5 24 4671 6 99.21 194.62 240 617 5 1127 6 1188 9 1113 4 1243
8 長谷川良一 ラピュタ 20 24 4480 5 94.30 186.66 226 579 8 1079 11 1115 12 1037 3 1249
9 八木美弥子 衣 笠 15 24 4427 3 91.27 184.45 213 565 6 1112 15 1021 5 1190 11 1104
10 横田 正一 京都市役所 5 24 4432 2 90.32 184.66 236 607 9 1064 14 1094 11 1064 5 1210
11 蓬莱 富蔵 田辺一休 25 24 4302 2 88.02 179.25 199 543 11 1000 5 1192 13 1020 12 1090
12 東海 信昭 KBF 10 24 4307 0 86.07 179.45 219 579 12 998 9 1131 7 1137 15 1041
13 佐藤 正典 吉祥院 10 24 4212 0 84.12 175.50 219 579 15 932 10 1123 10 1109 14 1048
14 川崎 治夫 向日市 15 24 4007 0 80.07 166.95 200 545 14 937 16 987 15 967 10 1116
15 三宅 一宏 KBF 10 18 3476 0 69.26 193.11 251 598 0 8 1152 8 1135 8 1189
16 高見 敏之 伏 見 5 18 3162 0 63.12 175.66 216 585 13 991 7 1184 0 16 987

全成績 

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2023  掲載内容の無断転写、複写を禁じます