京都府ボウリング連盟  トップページへ

令和5年度第3次メジャーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 10月18日 キョーイチボウル宇治
2W 11月1日 ラピュタボウル宇治東
3W 11月 8日 アルプラザボウル(亀岡)
4W 11月29日 MKボウル上賀茂
5W 12月13日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
6W 12月20日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店

マイナーリーグ成績表へ

<第4週目終了時>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週
1 内藤  茂 吉祥院 0 24 4990 24 123.40 207.91 267 689 1 1235 2 1366 10 1172 2 1217
2 市川 正明 田辺一休 0 24 4918 17 115.18 204.91 254 657 2 1203 8 1241 7 1191 1 1283
3 円山 和哉 船 井 0 24 4952 14 113.02 206.33 257 744 7 1145 1 1389 6 1205 4 1213
4 播本 雄輔 衣 笠 0 24 4888 13 110.38 203.66 238 665 6 1165 5 1286 1 1298 12 1139
5 鍵野 礼子 吉祥院 15 24 4800 10 106.00 200.00 243 625 11 1120 10 1207 3 1259 3 1214
6 中谷 明美 宇治松園 15 24 4827 7 103.27 201.12 227 608 3 1183 4 1296 9 1174 7 1174
7 森脇眞理子 衣 笠 15 24 4811 7 103.11 200.45 256 613 14 1087 7 1255 2 1295 7 1174
8 奥  享子 田辺一休 15 24 4705 3 97.05 196.04 226 603 10 1122 14 1194 4 1232 10 1157
9 堀  泰之 上賀茂 0 24 4669 2 95.19 194.54 229 602 5 1171 12 1199 11 1131 9 1168
10 岡部 俊樹 ラピュタ 0 24 4599 2 93.49 191.62 288 647 17 1053 15 1188 5 1207 11 1151
11 大下 義弘 船 井 0 24 4689 0 93.39 195.37 248 658 9 1127 9 1239 7 1191 14 1132
12 横田 正一 京都市役所 0 24 4472 4 93.22 186.33 235 634 3 1183 11 1203 17 1066 16 1020
13 河北 利佳 田辺一休 15 24 4616 1 93.16 192.33 254 670 13 1097 6 1257 12 1126 13 1136
14 マドレ秀弘 上賀茂 0 24 4479 1 90.29 186.62 225 628 15 1084 17 1096 13 1123 6 1176
15 八木美弥子 衣 笠 15 24 4372 0 87.22 182.16 226 554 8 1138 16 1153 16 1066 17 1015
16 山本麻那美 福知山サンケイ 15 24 4335 0 86.35 180.62 244 615 18 1031 13 1198 14 1085 15 1021
17 木下三起雄 吉祥院 0 18 3509 5 75.09 194.94 258 687 12 1116 3 1317 15 1076 0
18 吉川 伸一 田辺一休 0 18 3336 2 68.36 185.33 236 607 16 1062 18 1068 0 5 1206

全成績 

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2023  掲載内容の無断転写、複写を禁じます