京都府ボウリング連盟  トップページへ

令和5年度第3次マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 10月18日 キョーイチボウル宇治
2W 11月1日 ラピュタボウル宇治東
3W 11月 8日 アルプラザボウル(亀岡)
4W 11月29日 MKボウル上賀茂
5W 12月13日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
6W 12月20日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店

メジャーリーグ成績表へ

<第4週目終了時>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週
1 村上 功晃 船 井 10 24 4857 28 125.07 202.37 234 693 3 1133 1 1315 1 1238 4 1171
2 蓬莱 史恵 田辺一休 30 24 4737 20 114.37 197.37 200 541 2 1148 4 1227 8 1123 1 1239
3 今井 和也 伏 見 0 24 4635 18 110.35 193.12 268 687 1 1160 2 1231 7 1127 6 1117
4 西ケ花隆光 吉祥院 5 24 4654 13 106.04 193.91 245 606 4 1120 6 1158 2 1215 5 1161
5 篠田ひろみ 衣 笠 35 24 4653 10 103.03 193.87 200 516 8 1099 9 1142 4 1181 2 1231
6 前田 晋作 向日市 5 24 4466 4 93.16 186.08 223 605 5 1117 11 1129 5 1159 8 1061
7 蓬莱 富蔵 田辺一休 25 24 4408 5 93.08 183.66 232 570 9 1094 3 1230 12 1023 8 1061
8 鍵野  隆 吉祥院 5 24 4363 1 88.13 181.79 222 590 11 1053 8 1146 6 1140 12 1024
9 佐藤 正典 吉祥院 10 24 4287 0 85.37 178.62 226 562 12 1044 10 1139 9 1084 13 1020
10 河北  剛 田辺一休 0 24 4199 0 83.49 174.95 216 593 10 1061 13 1049 11 1058 11 1031
11 高田  勇 船 井 15 24 4177 0 83.27 174.04 206 566 14 994 12 1124 13 1019 10 1040
12 東海 信昭 KBF 10 24 4175 0 83.25 173.95 204 520 13 1020 15 1017 10 1062 7 1076
13 舩戸 聡志 インサニティー 0 18 3511 7 77.11 195.05 257 670 7 1108 5 1204 3 1199 0
14 川崎 治夫 向日市 15 18 2908 0 58.08 161.55 179 489 15 924 16 988 0 14 996
15 小池 和美 吉祥院 45 12 2341 5 51.41 195.08 184 472 0 7 1153 0 3 1188
16 長谷川良一 ラピュタ 20 12 2155 1 44.05 179.58 216 511 6 1115 14 1040 0 0

全成績 

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2023  掲載内容の無断転写、複写を禁じます