京都府ボウリング連盟  トップページへ

令和6年度第1次メジャーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 4月10日 ラピュタボウル宇治東
2W 4月24日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
3W 5月8日 ラピュタボウル宇治東
4W 5月29日 MKボウル上賀茂
5W 6月5日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
6W 6月19日 アルプラザボウル(亀岡)

マイナーリーグ成績表へ



<第2週目終了時>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週
1 鍵野 礼子 吉祥院 15 12 2474 15 64.24 206.16 224 591 3 1227 1 1247
2 円山 和哉 船 井 0 12 2451 12 61.01 204.25 257 687 1 1279 5 1172
3 市川 正明 田辺一休 0 12 2402 10 58.02 200.16 247 626 4 1218 2 1184
4 大下 義弘 船 井 0 12 2345 7 53.45 195.41 227 667 2 1251 12 1094
5 木下三起雄 吉祥院 0 12 2260 5 50.10 188.33 230 666 11 1081 3 1179
6 吉川 伸一 田辺一休 0 12 2267 3 48.17 188.91 222 609 10 1094 4 1173
7 マドレ秀弘 上賀茂 0 12 2322 1 47.22 193.50 276 590 6 1167 7 1155
8 奥  享子 田辺一休 15 12 2294 1 46.44 191.16 201 570 8 1127 6 1167
9 内藤  茂 吉祥院 0 12 2235 2 46.35 186.25 223 625 5 1196 16 1039
10 岡部 俊樹 ラピュタ 0 12 2240 0 44.40 186.66 219 588 7 1141 11 1099
11 中谷 明美 宇治松園 15 12 2198 0 43.48 183.16 199 537 9 1122 13 1076
12 堀  泰之 上賀茂 0 12 2188 0 43.38 182.33 216 572 13 1065 9 1123
13 今井 和也 伏見 0 12 2165 0 43.15 180.41 235 558 14 1063 10 1102
14 河北  剛 田辺一休 0 12 2067 0 41.17 172.25 210 563 16 1008 14 1059
15 鍵野  隆 吉祥院 0 12 2065 0 41.15 172.08 226 564 15 1018 15 1047
16 横田 正一 市役所 0 12 2060 0 41.10 171.66 205 538 12 1071 17 989
17 河北 利佳 田辺一休 15 12 1907 0 38.07 158.91 185 479 17 1002 18 905
18 播本 雄輔 衣 笠 0 6 1140 0 22.40 190.00 217 595 0 8 1140

全成績 

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2024  掲載内容の無断転写、複写を禁じます