京都府ボウリング連盟  トップページへ

令和6年度第1次マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 4月10日 ラピュタボウル宇治東
2W 4月24日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
3W 5月8日 ラピュタボウル宇治東
4W 5月29日 MKボウル上賀茂
5W 6月5日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
6W 6月19日 アルプラザボウル(亀岡)

メジャーリーグ成績表へ



<第2週目終了時>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週
1 篠田ひろみ 衣 笠 40 12 2535 20 70.35 211.25 200 548 1 1280 1 1255
2 村上 功晃 船 井 15 12 2472 14 63.22 206.00 254 651 2 1267 2 1205
3 蓬莱 史恵 田辺一休 30 12 2319 8 54.19 193.25 202 531 3 1170 4 1149
4 前田 晋作 向日市 5 12 2256 5 50.06 188.00 214 581 4 1123 5 1133
5 東海 信昭 KBF 10 12 2096 5 46.46 174.66 193 567 11 944 3 1152
6 八木美弥子 衣笠 15 12 2172 2 45.22 181.00 195 515 6 1068 6 1104
7 高田  勇 船 井 20 12 2135 0 42.35 177.91 194 503 7 1056 7 1079
8 蓬莱 富蔵 田辺一休 25 12 2075 0 41.25 172.91 213 530 9 1004 8 1071
9 我孫子知哉 伏 見 12 2037 0 40.37 169.75 234 556 8 1006 9 1031
10 川崎 治夫 向日市 15 12 1950 0 39.00 162.50 182 474 12 926 10 1024
11 佐藤 正典 吉祥院 10 12 1884 0 37.34 157.00 182 475 10 957 11 927
12 丹羽 和昭 宇治松園 5 6 1084 2 23.34 180.66 189 549 5 1084 0

全成績 

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2024  掲載内容の無断転写、複写を禁じます