トップページへ

令和7年度第4次メジャー・マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 1月14日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
2W 1月28日 GIGO BOWL アル・プラザ゙宇治東
3W 2月11日 アルプラザボウル(亀岡)
4W 2月25日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
5W 3月4日 MKボウル上賀茂

メジャー 第1週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週
1 大野 和幸 青 龍 0 6 1209 10 34.09 201.50 216 636 1 1209
2 堀  泰之 上賀茂 0 6 1172 7 30.22 195.33 222 599 2 1172
3 大下 義弘 船 井 0 6 1147 5 27.47 191.16 214 608 3 1147
4 今井 和也 向日市 0 6 1139 3 25.39 189.83 236 587 4 1139
5 内藤  茂 吉祥院 0 6 1125 2 24.25 187.50 211 580 5 1125
6 森脇眞理子 衣 笠 15 6 1107 1 23.07 184.50 186 511 6 1107
7 播本 雄輔 衣 笠 0 6 1098 0 21.48 183.00 192 557 7 1098
8 河北  剛 田辺一休 0 6 1095 0 21.45 182.50 211 552 8 1095
9 岡部 俊樹 ラピュタ 0 6 1059 0 21.09 176.50 195 554 9 1059
10 鯛  慶一 青 龍 0 6 1044 0 20.44 174.00 216 547 10 1044
11 八木美弥子 衣 笠 15 6 1043 0 20.43 173.83 191 525 11 1043
12 横田 正一 京都府連 0 6 1038 0 20.38 173.00 180 520 12 1038
13 鍵野  隆 吉祥院 0 6 927 0 18.27 154.50 168 475 13 927
14 蓬莱 史恵 田辺一休 15 6 893 0 17.43 148.83 167 422 14 893
15 河北 利佳 田辺一休 15 4 703 0 14.03 175.75 199 491 15 703

マイナー 第1週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週
1 高田  勇 船 井 20 6 1064 10 31.14 177.33 177 497 1 1064
マドレ秀弘 上賀茂 25 0 0 0 0.00
奥  享子 田辺一休 30 0 0 0 0.00

全成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2026 掲載内容の無断転写、複写を禁じます