京都府ボウリング連盟  トップページへ

令和3年度第1次マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 4月14日 キョーイチボウル宇治
2W 6月23日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
3W 7月 7日 キョーイチボウル宇治
4W 7月14日 ラピュタボウル宇治東
5W 7月21日 MKボウル上賀茂
6W 7月28日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店

メジャーリーグ成績表へ



<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 篠田ひろみ 衣 笠 35 36 7549 60 210.49 209.69 275 596 1 1198 1 1344 1 1328 1 1157 1 1238 1 1284
2 河北  剛 田辺一休 0 36 6801 23 159.01 188.91 243 648 2 1172 10 1031 3 1204 11 937 3 1202 2 1255
3 高田  勇 船 井 15 36 6803 22 158.03 188.97 222 614 4 1097 4 1164 8 1048 2 1065 3 1202 3 1227
4 大下 義弘 船 井 10 36 6811 19 155.11 189.19 256 652 9 968 2 1254 2 1255 4 1028 5 1192 9 1114
5 中谷 真二 衣 笠 15 36 6652 13 146.02 184.77 243 633 3 1109 3 1234 10 1016 8 1005 8 1062 4 1226
6 岡部 俊樹 ラピュタ 5 36 6531 8 138.31 181.41 238 580 6 1030 7 1092 5 1144 3 1031 7 1116 7 1118
7 蓬莱 富蔵 田辺一休 20 36 6503 4 134.03 180.63 196 539 5 1087 8 1072 7 1065 10 981 6 1179 6 1119
8 鍵野  隆 吉祥院 5 36 6232 5 129.32 173.11 235 586 10 949 9 1067 6 1068 5 1022 11 999 5 1127
9 横田 正一 京都市役所 5 30 5632 12 124.32 187.73 277 632 0 6 1113 4 1169 6 1021 2 1213 8 1116
10 川崎 治夫 向日市 15 36 5931 0 118.31 164.75 181 490 7 982 11 1016 12 949 9 987 10 1023 10 974
11 中村 敬一 KBF 15 30 5022 0 100.22 167.40 187 481 0 12 1015 11 987 7 1011 9 1038 11 971
12 廣岡 康博 上賀茂 10 24 4066 2 83.16 169.41 192 552 8 981 5 1160 9 1017 12 908 0 0

全成績 

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2021  掲載内容の無断転写、複写を禁じます