トップページへ

令和7年度第1次メジャー・マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 4月 2日 ラピュタボウル宇治東
2W 4月16日 アルプラザボウル(亀岡)
3W 4月30日 MKボウル上賀茂
4W 5月14日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
5W 6月11日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院

メジャー 第3週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週
1 今井 和也 向日市 0 18 3732 22 96.32 207.33 268 686 3 1164 1 1275 2 1293
2 内藤  茂 吉祥院 0 18 3688 20 93.38 204.88 269 712 2 1171 4 1136 1 1381
3 岡部 俊樹 ラピュタ 0 18 3547 17 87.47 197.05 245 644 1 1180 3 1145 5 1222
4 播本 雄輔 衣 笠 0 18 3522 8 78.22 195.66 225 659 8 1115 2 1189 6 1218
5 奥  享子 田辺一休 15 18 3488 7 76.38 193.77 210 595 6 1137 6 1126 3 1225
6 大下 義弘 船 井 0 18 3467 3 72.17 192.61 246 641 4 1150 9 1107 7 1210
7 河北  剛 田辺一休 0 18 3356 2 69.06 186.44 224 581 5 1144 7 1120 9 1092
8 堀  泰之 上賀茂 0 18 3340 0 66.40 185.55 215 604 9 1091 12 1077 8 1172
9 河北 利佳 田辺一休 15 18 3280 0 65.30 182.22 201 543 7 1119 7 1120 13 1041
10 横田 正一 市役所 0 18 3174 0 63.24 176.33 216 578 11 1004 11 1093 10 1077
11 鍵野  隆 吉祥院 0 18 3047 2 62.47 169.27 216 606 13 976 5 1127 15 944
12 蓬莱 史恵 田辺一休 15 18 3138 0 62.38 174.33 213 550 12 999 10 1095 12 1044
13 八木美弥子 衣 笠 15 18 3130 0 62.30 173.88 180 512 10 1067 14 1028 14 1035
14 マドレ秀弘 上賀茂 0 12 2299 3 48.49 191.58 224 619 0 13 1076 4 1223
15 村上 功晃 船 井 0 12 2035 0 40.35 169.58 204 534 0 15 970 11 1065

マイナー 第3週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週
1 森脇眞理子 衣 笠 30 18 3567 30 101.17 198.16 202 543 1 1187 1 1181 1 1199
2 高田  勇 船 井 20 18 3264 19 84.14 181.33 203 531 2 1125 3 1051 2 1088
3 鯛  慶一 青 龍 5 18 3164 15 78.14 175.77 229 591 4 962 2 1158 3 1044
4 堀田浩太郎 青 龍 0 18 3029 11 71.29 168.27 218 580 3 1021 4 972 4 1036

全成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2025 掲載内容の無断転写、複写を禁じます