トップページへ

令和7年度第1次メジャー・マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 4月 2日 ラピュタボウル宇治東
2W 4月16日 アルプラザボウル(亀岡)
3W 4月30日 MKボウル上賀茂
4W 5月14日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
5W 6月11日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院

メジャー 最終成績
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 内藤  茂 吉祥院 0 30 6102 34 156.02 203.40 269 712 2 1171 4 1136 1 1381 2 1240 2 1174
2 今井 和也 向日市 0 30 6052 32 153.02 201.73 276 686 3 1164 1 1275 2 1293 1 1261 13 1059
3 奥  享子 田辺一休 15 30 5828 15 131.28 194.26 224 595 6 1137 6 1126 3 1225 3 1185 4 1155
4 岡部 俊樹 ラピュタ 0 30 5636 17 129.36 187.86 245 644 1 1180 3 1145 5 1222 10 1079 14 1010
5 播本 雄輔 衣 笠 0 30 5805 10 126.05 193.50 245 659 8 1115 2 1189 6 1218 8 1138 5 1145
6 堀  泰之 上賀茂 0 30 5709 10 124.09 190.30 223 623 9 1091 12 1077 8 1172 7 1141 1 1228
7 大下 義弘 船 井 0 30 5674 3 116.24 189.13 254 641 4 1150 9 1107 7 1210 9 1086 7 1121
8 河北 利佳 田辺一休 15 30 5523 3 113.23 184.10 214 549 7 1119 7 1120 13 1041 4 1162 9 1081
9 河北  剛 田辺一休 0 30 5464 3 112.14 182.13 249 614 5 1144 7 1120 9 1092 14 968 6 1140
10 蓬莱 史恵 田辺一休 15 30 5342 5 111.42 178.06 213 550 12 999 10 1095 12 1044 12 1036 3 1168
11 横田 正一 市役所 0 30 5403 2 110.03 180.10 235 583 11 1004 11 1093 10 1077 5 1157 10 1072
12 八木美弥子 衣 笠 15 30 5209 0 104.09 173.63 180 512 10 1067 14 1028 14 1035 13 1014 11 1065
13 鍵野  隆 吉祥院 0 30 5038 2 102.38 167.93 216 606 13 976 5 1127 15 944 15 926 11 1065
14 村上 功晃 船 井 0 24 4184 0 83.34 174.33 207 600 0 15 970 11 1065 11 1061 8 1088
15 マドレ秀弘 上賀茂 0 18 3451 4 73.01 191.72 233 619 0 13 1076 4 1223 6 1152 0

マイナー 最終成績
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 森脇眞理子 衣 笠 30 30 5937 45 163.37 197.90 223 581 1 1187 1 1181 1 1199 1 1276 3 1094
2 高田  勇 船 井 20 30 5703 36 150.03 190.10 226 590 2 1125 3 1051 2 1088 2 1250 1 1189
3 鯛  慶一 青 龍 5 30 5417 27 135.17 180.56 229 591 4 962 2 1158 3 1044 3 1150 2 1103
4 堀田浩太郎 青 龍 0 24 3988 14 93.38 166.16 218 580 3 1021 4 972 4 1036 4 959 0

全成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2025 掲載内容の無断転写、複写を禁じます