トップページへ

令和7年度第2次メジャー・マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 7月16日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
2W 7月30日 MKボウル上賀茂
3W 8月20日 アルプラザボウル(亀岡)
4W 8月27日 ラピュタボウル宇治東
5W 9月10日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院

メジャー 第2週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週
1 内藤  茂 吉祥院 0 12 2392 15 62.42 199.33 258 637 1 1250 3 1142
2 堀  泰之 上賀茂 0 12 2346 12 58.46 195.50 229 635 5 1090 1 1256
3 今井 和也 向日市 0 12 2304 12 58.04 192.00 238 626 3 1119 2 1185
4 大下 義弘 船 井 0 12 2276 7 52.26 189.66 231 666 2 1211 11 1065
5 奥  享子 田辺一休 15 12 2218 4.5 48.43 184.83 202 521 4 1101 5 1117
6 村上 功晃 船 井 0 12 2189 3 46.39 182.41 235 627 8 1063 4 1126
7 横田 正一 市役所 0 12 2188 1.5 45.13 182.33 214 569 7 1071 5 1117
8 森脇眞理子 衣 笠 15 12 2126 1 43.26 177.16 179 521 6 1075 13 1051
9 河北  剛 田辺一休 0 12 2129 0 42.29 177.41 208 551 9 1063 9 1066
10 蓬莱 史恵 田辺一休 15 12 2106 0 42.06 175.50 185 503 11 1040 9 1066
11 播本 雄輔 衣 笠 0 12 2078 0 41.28 173.16 239 578 13 1010 8 1068
12 岡部 俊樹 ラピュタ 0 12 2072 0 41.22 172.66 213 549 14 987 7 1085
13 鯛  慶一 青 龍 0 12 2067 0 41.17 172.25 219 574 12 1032 14 1035
14 八木美弥子 衣 笠 16 12 2037 0 40.37 169.75 181 508 15 981 12 1056
15 河北 利佳 田辺一休 15 12 1924 0 38.24 160.33 214 510 10 1054 15 870

マイナー 第2週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週
1 マドレ秀弘 上賀茂 25 12 2541 20 70.41 211.75 228 576 1 1270 1 1271
2 高田  勇 船 井 20 12 2346 12 58.46 195.50 229 584 2 1144 3 1202
3 大野 和幸 青 龍 5 12 2340 12 58.40 195.00 223 600 3 1125 2 1215
4 鍵野  隆 吉祥院 10 12 2103 6 48.03 175.25 184 514 4 1030 4 1073

全成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2025 掲載内容の無断転写、複写を禁じます